श्री भैरों सिंह शेखावत 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उस समय श्रीमान मिलप चंद जैन राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल थे। उन्होंने श्रीमान देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का पद ग्रहण किया था और 26 अगस्त 1991 तक राज्य के राज्यपाल रहे, इससे पहले श्री स्वरुप सिंह और श्री मैरी चेन्ना रेड्डी राजस्थान के राज्यपाल थे।
श्री भैरों सिंह शेखावत को देश के सबसे उच्च नेताओं में से एक माना जाता है। राजस्थान राज्य के विकास की दिशा में आज तक के योगदानों में, इनके योगदान को सर्वोच्च माना जाता है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम 1990 पार्टी-वार सारांश
पार्टी का नाम | सीटें |
---|---|
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 85 |
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (सीपीएम) | 1 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) | 50 |
जनता दल (जेडी) | 55 |
निर्दलीय ( आईएनडी ) | 9 |
कुल | 200 |
1990 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में सफल उम्मीदवारों की सूची
विधान सभा संख्या | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | विधान सभा का प्रकार | विजेता | लिंग | दल | वोट | उप- विजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | भादरा | सामान्य | लाल चंद | पुरुष | जेडी | 47217 | ज्ञान सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 35,276 |
2 | नोहर | सामान्य | सुचित्रा आर्य | महिला | जेडी | 38,913 | लक्ष्मी नारायण | पुरुष | कांग्रेस | 29,413 |
3 | टिबी | (एससी) | डूंगर राम पंवार | पुरुष | जेडी | 37,677 | बीरबल | पुरुष | कांग्रेस | 34,353 |
4 | हनुमानगढ़ | सामान्य | विनोद कुमार | पुरुष | कांग्रेस | 33,247 | राम प्रताप | पुरुष | निर्दलीय | 19,266 |
5 | सांगरिया | सामान्य | हेत राम बेनीवाल | पुरुष | सीपीएम | 28,548 | कृष्ण कुमार | पुरुष | जेडी | 20000 |
6 | गंगानगर | सामान्य | केदार | पुरुष | जेडी | 37,585 | राधे श्याम पुत्र हरदयाल | पुरुष | कांग्रेस | 33,423 |
7 | केसरीसिंहपुर | (एससी) | हीरालाल इंदोरा | पुरुष | कांग्रेस | 20,779 | करतार राम | पुरुष | जेडी | 17084 |
8 | कर्णपुर | सामान्य | कुंदन लाल | पुरुष | बीजेपी | 21,966 | हरिंदर सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 16,916 |
9 | रायसिंह नगर | (एससी) | राम स्वरुप | पुरुष | जेडी | 38,443 | दुला राम | पुरुष | कांग्रेस | 21,786 |
10 | पीलीबंगा | सामान्य | राम प्रताप कासनिया | पुरुष | निर्दलीय | 26,823 | राम स्वरुप पुत्र दया राम | पुरुष | कांग्रेस | 18035 |
1 1 | सूरतगढ़ | सामान्य | सुनील कुमार | पुरुष | कांग्रेस | 41,568 | अमर चंद | पुरुष | निर्दलीय | 28716 |
12 | लूणकरनसर | सामान्य | मणि राम | पुरुष | जेडी | 43078 | भोमराज गोदारा | पुरुष | कांग्रेस | 36,757 |
13 | बीकानेर | सामान्य | बुलाकी दास कल्ला | पुरुष | कांग्रेस | 37149 | माणिक चंद सुराणा | पुरुष | जेडी | 30122 |
14 | कोलायत | सामान्य | देवी सिंह भाटी | पुरुष | जेडी | 59,898 | गोपाल कृष्ण उर्फ गोपाल जोशी | पुरुष | कांग्रेस | 37,722 |
15 | नोखा | (एससी) | चुन्नी लाल इंडिलिया | पुरुष | जेडी | 41049 | पूरन राम | पुरुष | कांग्रेस | 30,198 |
16 | डूंगरगढ़ | सामान्य | किशन राम | पुरुष | बीजेपी | 39,477 | कुंभाराम आर्य | पुरुष | जेडी | 31,354 |
17 | सुजानगढ़ | (एससी) | भंवर लाल | पुरुष | कांग्रेस | 33,474 | रावत राम | पुरुष | निर्दलीय | 19,903 |
18 | रतनगढ़ | सामान्य | हरि शंकर | पुरुष | बीजेपी | 23,479 | आनंद मंगल मिश्रा | पुरुष | कांग्रेस | 20,842 |
19 | सरदार शहर | सामान्य | भंवर लाल शर्मा | पुरुष | जेडी | 31,094 | रमेश कुमार पोटलिया | पुरुष | सीपीएम | 23,617 |
20 | चुरू | सामान्य | राजेन्द्र राठौड़ | पुरुष | जेडी | 49,781 | हामिदा बेगम | महिला | कांग्रेस | 25,398 |
21 | तारानगर | सामान्य | चंदन मल बैद्य | पुरुष | कांग्रेस | 32,999 | रामलाल | पुरुष | जेडी | 20,799 |
22 | सादुलपुर | सामान्य | इन्द्रसिंह पूनिया | पुरुष | कांग्रेस | 31630 | राम सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 25,853 |
23 | पिलानी | सामान्य | सुमित्रा सिंह | महिला | जेडी | 60022 | रामवार्त दांद | पुरुष | कांग्रेस | 36121 |
24 | सूरजगढ़ | (एससी) | बाबू लाल | पुरुष | जेडी | 54,765 | सुंदर लाल | पुरुष | कांग्रेस | 35114 |
25 | खेतरी | सामान्य | हजारी लाल | पुरुष | निर्दलीय | 22,006 | जितेंद्र सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 21,387 |
26 | गुढ़ा | सामान्य | मदन लाल सैनी | पुरुष | बीजेपी | 22193 | वीरेंद्र प्रताप सिंह | पुरुष | जेडी | 20,914 |
27 | नवलगढ़ | सामान्य | भरवार सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 37,894 | नवराज सिंह | पुरुष | जेडी | 37021 |
28 | झुन्झनू | सामान्य | मोहम्मद माहिर आजाद | पुरुष | जेडी | 50,092 | शिश राम ओला | पुरुष | कांग्रेस | 38462 |
29 | मण्डावा | सामान्य | चंद्र भान | पुरुष | जेडी | 52019 | सुधा देवी | महिला | कांग्रेस | 22,565 |
30 | फतेहपुर | सामान्य | दिलसुख राय | पुरुष | जेडी | 35,767 | मोहम्मद हनीफ अली | पुरुष | कांग्रेस | 26,669 |
31 | लक्ष्मणगढ़ | (एससी) | परसराम | पुरुष | कांग्रेस | 51,389 | भगतराम | पुरुष | जेडी | 45,917 |
32 | सीकर | सामान्य | राजेंद्र कुमार | पुरुष | कांग्रेस | 49,560 | घनश्याम तिवारी | पुरुष | बीजेपी | 41022 |
33 | धोद | सामान्य | राम देव सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 32,906 | जय सिंह शेखावत / बदाम सिंह | पुरुष | जेडी | 30,614 |
34 | दांतारामगढ़ | सामान्य | अजय सिंह | पुरुष | जेडी | 42,475 | नारायण सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 36312 |
35 | श्री माधोपुर | सामान्य | हर लाल सिंह खर्रा | पुरुष | बीजेपी | 45,921 | सांवरमल | पुरुष | कांग्रेस | 25,306 |
36 | खंडेला | सामान्य | गोपाल सिंह | पुरुष | जेडी | 47,992 | महादेव सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 34,225 |
37 | नीम का थाना | सामान्य | फूल चंद भगत वार | पुरुष | बीजेपी | 42,661 | मोहन लाल | पुरुष | कांग्रेस | 35,939 |
38 | चोमू | सामान्य | रामेश्वर दयाल | पुरुष | जेडी | 37,287 | भगवान सहाय सैनी | पुरुष | कांग्रेस | 33011 |
39 | अंबेर | सामान्य | गोपी राम | पुरुष | बीजेपी | 44,196 | राम प्रताप कटरिया | पुरुष | कांग्रेस | 19071 |
40 | जयपुर ग्रामीण | सामान्य | उज्ला अरोड़ा | महिला | बीजेपी | 33,733 | अरुणा | महिला | कांग्रेस | 18512 |
41 | हवा महल | सामान्य | भंवर लाल शर्मा | पुरुष | बीजेपी | 37,562 | महेश जोशी | पुरुष | कांग्रेस | 13,164 |
42 | जौहरी बाजार | सामान्य | काली चरण सराफ | पुरुष | बीजेपी | 61,132 | सैयद खान | पुरुष | कांग्रेस | 36,257 |
43 | किशनपोल | सामान्य | रामेश्वर भारद्वाज | पुरुष | बीजेपी | 52,135 | श्री राम गोटेवाला | पुरुष | कांग्रेस | 16229 |
44 | बनी पार्क | सामान्य | राजपाल सिंह शेखावत | पुरुष | बीजेपी | 47277 | शिव राम शर्मा | पुरुष | कांग्रेस | 26,433 |
45 | फुलेरा | सामान्य | हरि सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 36,361 | लक्ष्मी नारायण किसान | पुरुष | जेडी | 33172 |
46 | दूदू | (एससी) | गणपतराय गांदे गणवालिया | पुरुष | जेडी | 35,147 | भंवर लाल वर्मा | पुरुष | कांग्रेस | 20,940 |
47 | सांगानेर | सामान्य | विद्या पाठक | महिला | बीजेपी | 32,878 | इंदिरा माया राम | महिला | कांग्रेस | 21,016 |
48 | फागी | (एससी) | प्रकाश चंद बैरवा | पुरुष | कांग्रेस | 19,829 | राम कुंवर बैरवा | पुरुष | जेडी | 19,573 |
49 | लालसोट | (एसटी) | प्रसादी | पुरुष | कांग्रेस | 38601 | मीठालाल | पुरुष | जेडी | 32,649 |
50 | सीकरी | (एसटी) | राम किशोर मीणा | पुरुष | बीजेपी | 27047 | महेंद्र कुमार मीणा | पुरुष | निर्दलीय | 21,587 |
51 | बांदीकुई | सामान्य | राम किशोर सैनी | पुरुष | बीजेपी | 27119 | भैरव सिंह गुर्जर | पुरुष | कांग्रेस | 22,490 |
52 | दौसा | (एससी) | जिया लाल बंशीवाल | पुरुष | बीजेपी | 35,292 | भुधर माल वर्मा | पुरुष | कांग्रेस | 15066 |
53 | बस्सी | सामान्य | कन्हैया लाल | पुरुष | निर्दलीय | 27,361 | जगदीश प्रसाद तिवारी | पुरुष | कांग्रेस | 26,705 |
54 | जामवा रामगढ़ | सामान्य | रामेश्वर | पुरुष | बीजेपी | 21,345 | सूरज माल योगी | पुरुष | कांग्रेस | 16241 |
55 | बैराठ | सामान्य | ओम प्रकाश गुप्ता | पुरुष | बीजेपी | 45,413 | कमला | महिला | कांग्रेस | 30,697 |
56 | कोटपुतली | सामान्य | राम करण सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 33,654 | रामजी लाल | पुरुष | कांग्रेस | 32,871 |
57 | बानसूर | सामान्य | जगत सिंह दायमा | पुरुष | जेडी | 43,158 | रोहिताश कुमार | पुरुष | कांग्रेस | 31061 |
58 | बहरोड़ | सामान्य | माही पाल यादव | पुरुष | जेडी | 42,467 | सुजान सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 13,374 |
59 | माण्डवार | सामान्य | घासी राम | पुरुष | कांग्रेस | 32,678 | महेंद्र शास्त्री | पुरुष | जेडी | 32,123 |
60 | तिजारा | सामान्य | जगमल सिंह यादव | पुरुष | जेडी | 34,280 | अयूब खान | पुरुष | निर्दलीय | 21,819 |
61 | खैरथल | (एससी) | सम्पत राम | पुरुष | जेडी | 37119 | चंद्रशेखर | पुरुष | कांग्रेस | 14206 |
62 | रामगढ़ | सामान्य | जुबैर खान | पुरुष | कांग्रेस | 32208 | रघुवर दयाल गोयल | पुरुष | बीजेपी | 17,647 |
63 | अलवर शहरीय | सामान्य | जीत मल जैन | पुरुष | बीजेपी | 33601 | अशोक कुमार अग्रवाल | पुरुष | कांग्रेस | 16020 |
64 | थानागाजी | सामान्य | रमाकांत | पुरुष | बीजेपी | 29,882 | राजेश | पुरुष | कांग्रेस | 15,886 |
65 | राजगढ़ | (एसटी) | राम मीणा | पुरुष | कांग्रेस | 37,094 | समर्थ लाल | पुरुष | बीजेपी | 35,831 |
66 | लक्ष्मणगढ़ | सामान्य | ईश्वर लाल सैनी | पुरुष | कांग्रेस | 29095 | नसरो | पुरुष | जेडी | 24,805 |
67 | कठूमर | (एससी) | जगन नाथ पहाड़िया | पुरुष | कांग्रेस | 26,992 | रामजी लाल जाटव | पुरुष | बीजेपी | 17,299 |
68 | कामां | सामान्य | मदन मोहन सिंघल | पुरुष | निर्दलीय | 20783 | शमशुल हसन | पुरुष | कांग्रेस | 13177 |
69 | नगर | सामान्य | सम्पत सिंह | पुरुष | जेडी | 10945 | गोपी चंद | पुरुष | निर्दलीय | 8384 |
70 | डीग | सामान्य | कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) | महिला | जेडी | 39,433 | मान सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 14,267 |
1 99 1 में मतदान द्वारा | डीग | सामान्य | ए.सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 33202 | एस.सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 19,898 |
71 | केम्हेर | सामान्य | नाती सिंह | पुरुष | जेडी | 29708 | हरि सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 18127 |
72 | भरतपुर | सामान्य | राम किशन | पुरुष | जेडी | 25801 | कु. अरुण सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 20,423 |
73 | रूपवास | (एससी) | निर्भय लाल जाटव | पुरुष | जेडी | 30548 | सुंदर सिंह कोली | पुरुष | निर्दलीय | 8513 |
74 | नदबई | सामान्य | यदुनाथ सिंह | पुरुष | जेडी | 27845 | सुजान सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 16,999 |
75 | बांध | (एससी) | राम प्रसाद | पुरुष | कांग्रेस | 17,635 | रेवती प्रसाद कोली | पुरुष | निर्दलीय | 14,327 |
76 | बयाना | सामान्य | सलीग राम नेता | पुरुष | कांग्रेस | 15275 | बेंजेन्द्र सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 14,852 |
77 | राजाखेड़ा | सामान्य | प्रद्युमन सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 40460 | मोहन प्रकाश | पुरुष | जेडी | 38,183 |
78 | धौलपुर | सामान्य | भैरो सिंह | पुरुष | बीजेपी | 50,243 | बनमारी लाल | पुरुष | कांग्रेस | 36,651 |
79 | बारी | सामान्य | दलजीत सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 42,972 | देवेंद्र सिंह कसना | पुरुष | निर्दलीय | 18,983 |
80 | करौली | सामान्य | जनार्दन सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 36,569 | शिव चरण सिंह | पुरुष | बीजेपी | 31744 |
81 | सपोटरा | (एसटी) | प्रभु लाल | पुरुष | कांग्रेस | 29,492 | रंगजी | पुरुष | निर्दलीय | 24,351 |
82 | खण्डार | (एससी) | चुनी लाल | पुरुष | बीजेपी | 38,176 | गोपी नाथ | पुरुष | कांग्रेस | 21,597 |
83 | सवाई माधोपुर | सामान्य | मोती लाल | पुरुष | जेडी | 20709 | मुमताज | पुरुष | निर्दलीय | 13165 |
84 | बामनवास | (एसटी) | कुंज लाल | पुरुष | बीजेपी | 41,262 | हीरा लाल | पुरुष | निर्दलीय | 28,247 |
1 99 1 में मतदान द्वारा | बामनवास | (एसटी) | एच.लाल | पुरुष | कांग्रेस | 32124 | के. लाल | पुरुष | बीजेपी | 29055 |
85 | गंगापुर | सामान्य | गोविंद सहाय | पुरुष | बीजेपी | 34,284 | मुनीर खान | पुरुष | जेडी | 12511 |
86 | हिण्डौन | (एससी) | भरोसी | पुरुष | जेडी | 39451 | कालू राम | पुरुष | कांग्रेस | 34741 |
87 | महवा | सामान्य | हरि सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 44,970 | बीर बहादुर सिंह | पुरुष | बीजेपी | 39,703 |
88 | टोडाभीम | (एसटी) | राम स्वरूप | पुरुष | कांग्रेस | 29,770 | वाती लाल | पुरुष | बीजेपी | 27,671 |
89 | निवाई | (एससी) | राम नारायण बैरवा | पुरुष | बीजेपी | 32,116 | जय नारायण सालोदिया | पुरुष | कांग्रेस | 24,675 |
1 99 1 में मतदान द्वारा | निवाई | (एससी) | के. मेघवाल | पुरुष | बीजेपी | 34,057 | डी.पी. बैरवा | पुरुष | कांग्रेस | 33,851 |
90 | टोंक | सामान्य | महावीर प्रसाद | पुरुष | बीजेपी | 36748 | जाकिया इनाम | पुरुष | कांग्रेस | 21073 |
91 | उनियारा | सामान्य | दिग्विजय सिंह | पुरुष | जेडी | 27,702 | रामलाल | पुरुष | कांग्रेस | 16700 |
92 | टोडारायसिंह | सामान्य | घासी लाल | पुरुष | कांग्रेस | 25109 | अजीत सिंह | पुरुष | बीजेपी | 22,915 |
93 | मालपुरा | सामान्य | सुरेंद्र व्यास | पुरुष | कांग्रेस | 39,820 | नारायण सिंह | पुरुष | जेडी | 24,687 |
94 | किशनगढ़ | सामान्य | जगजीत सिंह | पुरुष | बीजेपी | 37804 | प्रभा ठाकुर | पुरुष | कांग्रेस | 26,821 |
95 | अजमेर सिटी ईस्ट | (एससी) | किशन सोनगरा | पुरुष | बीजेपी | 35,783 | राम बाबू शुभम | पुरुष | कांग्रेस | 27,096 |
96 | अजमेर सिटी वेस्ट | सामान्य | हरीश झमनी | पुरुष | बीजेपी | 28176 | किशन मोटवानी | पुरुष | कांग्रेस | 21,287 |
97 | पुष्कर | सामान्य | रमजान खान | पुरुष | बीजेपी | 29449 | नीलिमा | पुरुष | कांग्रेस | 21,072 |
98 | नसीराबाद | सामान्य | गोविंद सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 30,373 | हरीश चंदर चौधरी | पुरुष | जेडी | 21,445 |
99 | ब्यावर | सामान्य | चंपलाल जैन | पुरुष | निर्दलीय | 18,532 | लाल सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 16401 |
100 | मसूदा | सामान्य | किशन गोपाल कोगरा | पुरुष | बीजेपी | 27,507 | रामचंद्र चौधरी | पुरुष | कांग्रेस | 16362 |
101 | भिनाय | सामान्य | सांवर लाल | पुरुष | जेडी | 36,720 | रघुनंदन | पुरुष | कांग्रेस | 19,831 |
102 | केकड़ी | (एससी) | शंभू दयाल | पुरुष | जेडी | 31,874 | ललित भाटी | पुरुष | कांग्रेस | 28016 |
103 | हिंडोली | सामान्य | राम पायलट | महिला | कांग्रेस | 30014 | पोखर लाल | पुरुष | बीजेपी | 20293 |
104 | नैनवा | सामान्य | राम नारायण वर्मा | पुरुष | कांग्रेस | 19713 | हरि प्रसाद शर्मा | पुरुष | बीजेपी | 18657 |
105 | पाटन | (एससी) | मंगी लाल मेघवाल | पुरुष | बीजेपी | 33012 | दिनेश कुमार | पुरुष | कांग्रेस | 17213 |
106 | बूंदी | सामान्य | कृष्णा कुमार गोयल | पुरुष | बीजेपी | 35,606 | हरि मोहन | पुरुष | कांग्रेस | 22,233 |
107 | कोटा | सामान्य | ललित किशोर चतुर्वेदी | पुरुष | बीजेपी | 46204 | लीला धर अग्रवाल | पुरुष | कांग्रेस | 18182 |
108 | लाडपुरा | सामान्य | अर्जुन दास मदन | पुरुष | बीजेपी | 42,042 | राम किशन | पुरुष | कांग्रेस | 23,546 |
109 | दीगोद | सामान्य | बृज राज मीना | पुरुष | बीजेपी | 25010 | भरत सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 15,882 |
110 | पीपल्दा | (एससी) | हीरा लाल आर्य | पुरुष | बीजेपी | 32,399 | कृष्ण गोपाल चौहान | पुरुष | कांग्रेस | 17,822 |
111 | बारां | सामान्य | रघु वीर सिंह | पुरुष | बीजेपी | 37,014 | राजेंद्र | पुरुष | कांग्रेस | 16,514 |
112 | किशनगंज | (एसटी) | हेम राज | पुरुष | बीजेपी | 35,193 | हीरा लाल शरिया | पुरुष | कांग्रेस | 27609 |
113 | अटरू | (एससी) | मदन दिलवार | पुरुष | बीजेपी | 33,681 | राम चर | पुरुष | कांग्रेस | 16,235 |
114 | छाबड़ा | सामान्य | भैरों सिंह शेखावत | पुरुष | बीजेपी | 45,599 | तेज राज सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 10550 |
115 | रामगंज मंडी | सामान्य | हरि कुमार | पुरुष | बीजेपी | 28516 | हुकम चंद | पुरुष | कांग्रेस | 13229 |
116 | खानपुर | सामान्य | चतुर्भुज | पुरुष | बीजेपी | 33184 | श्री किशन | पुरुष | कांग्रेस | 19611 |
117 | मनोहर थाना | सामान्य | जगन्नाथ | पुरुष | बीजेपी | 34,663 | सुजान सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 19,798 |
118 | झालरापाटन | सामान्य | अनंग कुमार | पुरुष | बीजेपी | 44,546 | ज्वाला प्रसाद | पुरुष | कांग्रेस | 13,386 |
119 | पिड़ावा | सामान्य | नफीस अहमद खान | पुरुष | जेडी | 20,758 | नारायण सिंह पुत्र शिवदान सिंह | पुरुष | बीजेपी | 19,633 |
120 | दाग | (एससी) | बाल चंद | पुरुष | बीजेपी | 37879 | कन्हैया लाल | पुरुष | कांग्रेस | 22,671 |
121 | बेगुन | सामान्य | चुन्नी लाल | पुरुष | बीजेपी | 31400 | पंकज पंचोली | पुरुष | कांग्रेस | 19,777 |
122 | गंगरार | (एससी) | मंगई लाल | पुरुष | बीजेपी | 21,738 | भेरू लाल | पुरुष | कांग्रेस | 14,642 |
123 | कपासन | सामान्य | मोहन लाल चितोरिया | पुरुष | जेडी | 43964 | मोहन लाला जाट उसरोल | पुरुष | कांग्रेस | 15,949 |
124 | चित्तौड़गढ़ | सामान्य | विजय सिंह झला | पुरुष | बीजेपी | 21539 | नरेंद्र सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 20,428 |
125 | निंबाहेङा | सामान्य | चंद कृपलानी | पुरुष | बीजेपी | 49,728 | उदय लाल आंजना | पुरुष | कांग्रेस | 42,094 |
126 | बडी सादरी | सामान्य | छगन लाल | पुरुष | बीजेपी | 25,551 | उदय राम धाकर | पुरुष | कांग्रेस | 18175 |
127 | प्रतापगढ़ | (एसटी) | राखब चंद | पुरुष | बीजेपी | 34,358 | बहादुर लाल | पुरुष | कांग्रेस | 24,743 |
128 | कुशलगढ़ | (एसटी) | फतेह सिंह | पुरुष | जेडी | 40,987 | वर सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 17,727 |
129 | दानपुर | (एसटी) | बहादुर सिंह | पुरुष | जेडी | 44,473 | प्रभाबू लाल रावत | पुरुष | कांग्रेस | 20,695 |
130 | घाटोल | (एसटी) | नवनीत लाल निनामा | पुरुष | बीजेपी | 25,299 | जितेंद्र निनामा | पुरुष | कांग्रेस | 24,547 |
131 | बांसवाड़ा | सामान्य | हरि देव जोशी | पुरुष | कांग्रेस | 42,521 | मणिलाल बोहरा | पुरुष | बीजेपी | 11,624 |
132 | बागीदौरा | (एसटी) | सोम | पुरुष | जेडी | 27,669 | महेंद्र मालवीय | पुरुष | कांग्रेस | 21,567 |
133 | सागवाड़ा | (एसटी) | कमला भील | महिला | कांग्रेस | 21,382 | कनकमल कटारा | पुरुष | बीजेपी | 21318 |
134 | चोरासी | (एसटी) | जीवा राम कतरा | पुरुष | बीजेपी | 22,739 | शंकर लाल अहरी | पुरुष | कांग्रेस | 19,453 |
135 | डूंगरपुर | (एसटी) | नाथू राम अहारी | पुरुष | कांग्रेस | 23,794 | अमृत लाल परमार | पुरुष | बीजेपी | 20,544 |
136 | आसपुर | (एसटी) | महेंद्र कुमार परमार | पुरुष | कांग्रेस | 28,746 | ललित मोहन | पुरुष | बीजेपी | 21,254 |
137 | लसाडिया | (एसटी) | नारायण लाल | पुरुष | बीजेपी | 30,178 | तारा चंद | पुरुष | कांग्रेस | 13832 |
138 | वल्लभनगर | सामान्य | कमलेन्द्र सिंह | पुरुष | जेडी | 39,889 | गुलाब सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 31716 |
139 | मावली | सामान्य | शांतिलाल चपलोत | पुरुष | बीजेपी | 46221 | हनुमान प्रसाद प्रभाकर | पुरुष | कांग्रेस | 26354 |
140 | राजसमंद | (एससी) | शांति लाल | पुरुष | बीजेपी | 34,593 | नाना लाल | पुरुष | कांग्रेस | 22546 |
141 | नाथद्वारा | सामान्य | शिव दान सिंह | पुरुष | बीजेपी | 37,633 | सी.पी. जोशी | पुरुष | कांग्रेस | 27949 |
142 | उदयपुर | सामान्य | शिव किशोर संधिया | पुरुष | बीजेपी | 38,582 | गिरिजा व्यास | महिला | कांग्रेस | 28218 |
143 | उदयपुर ग्रामीण | (एसटी) | चुन्नी लाल | पुरुष | बीजेपी | 36,872 | नंद लाल | पुरुष | कांग्रेस | 24323 |
144 | सलूम्बर | (एसटी) | फूल चंद मीणा | पुरुष | बीजेपी | 25,906 | थान सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 18,562 |
145 | शारदा | (एसटी) | गमीर लाल मीणा | पुरुष | बीजेपी | 28,259 | भेरू लाल मीणा | पुरुष | कांग्रेस | 22,154 |
146 | खेरवाड़ा | (एसटी) | दयाराम परमार | पुरुष | कांग्रेस | 25,749 | सूर्य प्रकाश डोडा | पुरुष | बीजेपी | 17,947 |
147 | फलसिया | (एसटी) | कुबेर सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 16,257 | हाकारा भाई | पुरुष | बीजेपी | 15,869 |
148 | गोगुन्दा | (एसटी) | भूरा लाल | पुरुष | बीजेपी | 23,437 | देवेंद्र कुमार | पुरुष | कांग्रेस | 8561 |
149 | कुम्भलगढ़ | सामान्य | हीरा लाल देवपुरा | पुरुष | कांग्रेस | 23900 | गोविंद सिंह सक्तावत | पुरुष | बीजेपी | 21040 |
150 | भीम | सामान्य | मांधाता सिंह | पुरुष | जेडी | 34123 | लक्ष्मण सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 25,319 |
151 | मंडल | सामान्य | कालू लाल गूजर | पुरुष | बीजेपी | 35,535 | भंवर लाल जाट | पुरुष | कांग्रेस | 20,619 |
152 | सहाड़ा | सामान्य | रतन लाल जाट | पुरुष | जेडी | 35,507 | रामपाल उपाध्याय | पुरुष | कांग्रेस | 31419 |
153 | भीलवाड़ा | सामान्य | बंशी लाल पटवा | पुरुष | बीजेपी | 58,232 | राम प्रसाद लाधा | पुरुष | कांग्रेस | 32,675 |
154 | मंडलगढ़ | सामान्य | शिव चरण माथुर | पुरुष | कांग्रेस | 31,640 | राम स्वरूप गुप्ता | पुरुष | बीजेपी | 31,394 |
1 99 1 में मतदान द्वारा | मंडलगढ़ | सामान्य | बी.एल. जोशी | पुरुष | कांग्रेस | 40,644 | बी.पी गुरुजी | पुरुष | बीजेपी | 38,567 |
155 | जहाजपुर | सामान्य | शिवजी राम | पुरुष | जेडी | 28,989 | रतन लाल तंबी | पुरुष | कांग्रेस | 23,728 |
156 | शाहपुरा | (एससी) | भेरू लाल बैरवा | पुरुष | बीजेपी | 27,665 | कन्हैया लाल | पुरुष | कांग्रेस | 21,676 |
157 | बनेड़ा | सामान्य | देवेंद्र सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 24025 | पराक्रम सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 23097 |
158 | आसींद | सामान्य | लक्ष्मी लाल | पुरुष | कांग्रेस | 30646 | विजेंदर पाल सिंह | पुरुष | जेडी | 29,805 |
159 | जैतारण | सामान्य | सुरेंद्र गोयल | पुरुष | बीजेपी | 17,993 | प्रताप सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 16,416 |
160 | रायपुर | सामान्य | हीरा सिंह चौहान | पुरुष | बीजेपी | 32,923 | सुख लाल सैंचा | पुरुष | कांग्रेस | 26120 |
161 | सोजत | सामान्य | लक्ष्मी नारायण देव | पुरुष | बीजेपी | 27509 | पुखराज कालानी | पुरुष | कांग्रेस | 20010 |
162 | खार्ची | सामान्य | खंगार सिंह चौधरी | पुरुष | बीजेपी | 35,378 | चक्रवर्ती सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 27408 |
163 | देसूरी | (एससी) | अचला राम | पुरुष | बीजेपी | 35,241 | दिनेश डांगी | पुरुष | कांग्रेस | 15226 |
164 | पाली | सामान्य | पुष्पा जैन | महिला | बीजेपी | 45,555 | भीम राम भाटी | पुरुष | कांग्रेस | 40027 |
165 | सुमेरपुर | सामान्य | गुलाब सिंह | पुरुष | बीजेपी | 23,161 | बीना काक | पुरुष | कांग्रेस | 22,887 |
166 | बाली | सामान्य | अमृत लाल | पुरुष | निर्दलीय | 18,787 | जेठू सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 18604 |
167 | सिरोही | सामान्य | तारा भंडारी | महिला | बीजेपी | 43,640 | राजेंद्र गोपालिया | पुरुष | कांग्रेस | 27,270 |
168 | पिंडवारा आबू | (एसटी) | प्रभू राम गरासिया | पुरुष | बीजेपी | 30,845 | सुरमा राम गरासिया | पुरुष | कांग्रेस | 20087 |
169 | रेवदर | (एससी) | टीकम चंद कांत | पुरुष | बीजेपी | 24,582 | छोगा राम बाकोलिया | पुरुष | कांग्रेस | 22,693 |
