इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के श्री हरि देव जोशी 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उस समय 20 नवंबर 1985 से 15 अक्टूबर 1987 तक श्रीमान वसंतराव पाटिल राजस्थान राज्य के राज्यपाल थे।
1985 में पार्टी वाइस सारांश राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम
राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम 1980 पार्टी-वार सारांशपार्टी का नाम | सीटें |
---|---|
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 39 |
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) | 1 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) | 113 |
जनता पार्टी (जेएनपी) | 10 |
लोक दल (एलकेडी) | 27 |
निर्दलीय (निर्दलीय ) | 10 |
कुल | 200 |
1985 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में सफल उम्मीदवारों की सूची
विधान सभा संख्या | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | विधान सभा का प्रकार | विजेता | लिंग | दल | वोट | उप- विजेता | लिंग | दल | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | भादरा | सामान्य | लाल चंद | पुरुष | एलकेडी | 38870 | विमला | महिला | कांग्रेस | 29,643 |
2 | नोहर | सामान्य | लक्ष्मी नारायण | पुरुष | कांग्रेस | 32,619 | राम किशन | पुरुष | एलकेडी | 25,648 |
3 | टिबी | एससी | डुंगर राम | पुरुष | एलकेडी | 36005 | राम चन्द्र | पुरुष | कांग्रेस | 32,336 |
4 | हनुमानगढ़ | सामान्य | श्योपत सिंह | पुरुष | भाकपा | 38,710 | आत्म राम | पुरुष | कांग्रेस | 26743 |
5 | सांगरिया | सामान्य | कृष्ण चंद्र | पुरुष | कांग्रेस | 36442 | हेत रामा बेनिवाल | पुरुष | सीपीएम | 31,754 |
6 | गंगानगर | सामान्य | केदार | पुरुष | जेएनपी | 39,552 | राधे श्याम | पुरुष | कांग्रेस | 26,771 |
7 | केसरीसिंहपुर | एससी | हीरा ला इंदोरा | पुरुष | कांग्रेस | 32344 | हरि राम | पुरुष | एलकेडी | 10804 |
8 | कर्णपुर | सामान्य | गुरदीप सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 40,691 | जगतार सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 24768 |
1 9 85 में मतदान द्वारा | कर्णपुर | सामान्य | आई. कौर | महिला | कांग्रेस | 39,990 | के. लाल | पुरुष | निर्दलीय | 17858 |
9 | रायसिंह नगर | एससी | मनफूल राम | पुरुष | कांग्रेस | 29,964 | बेगा राम | पुरुष | एलकेडी | 23,772 |
10 | पीलीबंगा | सामान्य | ईवी राज सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 38,404 | राम प्रताप | पुरुष | एलकेडी | 32440 |
1 1 | सूरतगढ़ | सामान्य | हंस राज | पुरुष | जेएनपी | 50401 | सुनील कुमार | पुरुष | कांग्रेस | 43,916 |
12 | लूणकरनसर | सामान्य | मानिक चंद सुराना | पुरुष | जेएनपी | 39574 | गोपाल जोशी | पुरुष | कांग्रेस | 38,716 |
13 | बीकनेर | सामान्य | बुलाकी दास कल्ला | पुरुष | कांग्रेस | 31110 | माखन लाल जोशी | पुरुष | जेएनपी | 25,897 |
14 | कोलायत | सामान्य | देवी सिंह भाटी | पुरुष | जेएनपी | 48145 | कांता खुरचिया | महिला | कांग्रेस | 37185 |
15 | नोखा | एससी | चुन्नी लाल इंदाली | पुरुष | एलकेडी | 30,352 | महेंद्र बारूपाल | पुरुष | कांग्रेस | 26,870 |
16 | डूंगरगढ़ | सामान्य | रेवान्त राम | पुरुष | कांग्रेस | 30248 | किशन राम | पुरुष | निर्दलीय | 28,730 |
17 | सुजानगढ़ | एससी | चुन्नी लाल मेघवाल | पुरुष | बीजेपी | 35,359 | भंवर लाल | पुरुष | कांग्रेस | 30057 |
18 | रतनगढ़ | सामान्य | हरि शंकर भाभरा | पुरुष | बीजेपी | 33,757 | जयदेव प्रसाद इंदोरिया | पुरुष | कांग्रेस | 22,458 |
19 | सरदार शहर | सामान्य | भंवर लाल | पुरुष | एलकेडी | 40,755 | चंदन माल बैड | पुरुष | कांग्रेस | 38,892 |
20 | चुरू | सामान्य | हामिदा बेगम | महिला | कांग्रेस | 22,398 | राजेंद्र राठौर | पुरुष | जेएनपी | 15,659 |
21 | तारानगर | सामान्य | जय नारायण | पुरुष | जेएनपी | 33,241 | लूना राम | पुरुष | कांग्रेस | 29888 |
22 | सादुलपुर | सामान्य | इंदर सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 32,214 | दीप चंद | पुरुष | निर्दलीय | 24,610 |
23 | पिलानी | सामान्य | सुमित्रा सिंह | महिला | एलकेडी | 39,754 | विमला | महिला | कांग्रेस | 20343 |
24 | सूरजगढ़ | एससी | सुंदर लाल | पुरुष | कांग्रेस | 40061 | सूरज मल | पुरुष | एलकेडी | 31,645 |
25 | खेतरी | सामान्य | माला राम | पुरुष | बीजेपी | 25,184 | नरेशपाल सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 21918 |
1 9 88 में मतदान द्वारा | खेतरी | सामान्य | जितेन्द्र | पुरुष | कांग्रेस | 34,958 | एच.लाल | पुरुष | बीजेपी | 21015 |
26 | गुढ़ा | सामान्य | भोला राम | पुरुष | कांग्रेस | 28,426 | शिव नाथ सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 22,924 |
27 | नवलगढ़ | सामान्य | नवरांग सिंह | पुरुष | एलकेडी | 37,434 | भंवर सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 35,819 |
28 | झुन्झनू | सामान्य | शीश राम ओला | पुरुष | कांग्रेस | 47,039 | नरोत्तम लाल जोशी | पुरुष | निर्दलीय | 22574 |
29 | मण्डावा | सामान्य | सुधा | महिला | कांग्रेस | 37,443 | बजरंग लाल धाभाई | पुरुष | बीजेपी | 26,482 |
30 | फतेहपुर | सामान्य | अश्क अली | पुरुष | कांग्रेस | 36,143 | राम सिंह | पुरुष | एलकेडी | 31,343 |
31 | लक्ष्मणगढ़ | एससी | केशर देव | पुरुष | एलकेडी | 39069 | परस राम | पुरुष | कांग्रेस | 36474 |
32 | सीकर | सामान्य | घनश्याम तिवारी | पुरुष | बीजेपी | 37,270 | सांवर मल | पुरुष | कांग्रेस | 25074 |
33 | धोद | सामान्य | रामदेव सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 33549 | जय सिंह सेखावत | पुरुष | एलकेडी | 27,240 |
34 | दांतारामगढ़ | सामान्य | नारायण सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 42114 | जगदीश | पुरुष | बीजेपी | 29,224 |
35 | श्री माधोपुर | सामान्य | हर लाल सिंह खर्रा | पुरुष | बीजेपी | 37377 | दीपेन्द्र सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 28,974 |
36 | खंडेला | सामान्य | मथोदेव सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 34691 | गोपाल सिंह | पुरुष | एलकेडी | 34,172 |
37 | नीम का थाना | सामान्य | फूल चंद | पुरुष | बीजेपी | 38126 | मोहन लाल मोदी | पुरुष | कांग्रेस | 23027 |
38 | चोमू | सामान्य | रामेश्वर दयाल यादव | पुरुष | एलकेडी | 44,797 | रमाकांत व्यास | पुरुष | कांग्रेस | 22,588 |
39 | अंबेर | सामान्य | भैरों सिंह शेखावत | पुरुष | बीजेपी | 42,674 | तारा चंद चंदेल | पुरुष | कांग्रेस | 28036 |
1 9 85 में मतदान द्वारा | अंबेर | सामान्य | आर.पी. कटारिया | पुरुष | कांग्रेस | 30334 | जी.राम | पुरुष | बीजेपी | 27949 |
40 | जयपुर ग्रामीण | सामान्य | उजाला अरोड़ा | महिला | बीजेपी | 27,864 | सहदेव शर्मा | पुरुष | कांग्रेस | 20199 |
41 | हवा महल | सामान्य | भंवर लाल शर्मा | पुरुष | बीजेपी | 27,372 | दिनेश चंद्र स्वामी | पुरुष | कांग्रेस | 24,509 |
42 | जौहरी बाजार | सामान्य | काली चरण सराफ | पुरुष | बीजेपी | 28,198 | तकीउद्दीन अहमद | पुरुष | कांग्रेस | 25,646 |
43 | किशनपोल | सामान्य | गिरधारी लाल भार्गव | पुरुष | बीजेपी | 34,187 | राधे श्याम गोटेवाला | पुरुष | कांग्रेस | 27,467 |
44 | बनी पार्क | सामान्य | शिव राम शर्मा | पुरुष | कांग्रेस | 34,877 | जगदीश प्रसाद माथुर | पुरुष | बीजेपी | 24,254 |
45 | फुलेरा | सामान्य | लक्ष्मीनारायण किसान | पुरुष | एलकेडी | 42,286 | हरि सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 30061 |
46 | दूदू | एससी | जय किशन | पुरुष | कांग्रेस | 29516 | लड्डू राम सुलानियन | पुरुष | एलकेडी | 18,843 |
47 | सांगानेर | सामान्य | विद्या पाठक | महिला | बीजेपी | 27,590 | रमेश चंद्र घिया | पुरुष | कांग्रेस | 20,342 |
48 | फागी | एससी | जय नारायण बैरवा | पुरुष | कांग्रेस | 24,855 | दुल चंद | पुरुष | कांग्रेस | 12157 |
49 | लालसोट | एसटी | परसादी | पुरुष | कांग्रेस | 26,282 | हरशहा | पुरुष | जेएनपी | 24,721 |
50 | सीकरी | एसटी | प्रभु दयाल | पुरुष | कांग्रेस | 25,950 | राम किशोर मीणा | पुरुष | बीजेपी | 22075 |
51 | बांदीकुई | सामान्य | चंद्रशेखर शर्मा | पुरुष | कांग्रेस | 21,088 | सुशील कुमार | पुरुष | बीजेपी | 19,691 |
52 | दौसा | एससी | भूधर मल | पुरुष | कांग्रेस | 21,637 | कैलाश | पुरुष | बीजेपी | 20213 |
53 | बस्सी | सामान्य | जगदीश प्रसाद तिवारी | पुरुष | कांग्रेस | 24,729 | राम राय शर्मा | पुरुष | बीजेपी | 18,611 |
54 | जामवा रामगढ़ | सामान्य | विद्या भैरो लाल भारद्वाज | पुरुष | कांग्रेस | 24,763 | राम गोपाल गौड़ | पुरुष | बीजेपी | 21,883 |
55 | बैराठ | सामान्य | कमला | महिला | कांग्रेस | 34,455 | ओम प्रकाश गुप्ता | पुरुष | बीजेपी | 34,042 |
56 | कोटपूतली | सामान्य | मुक्ति लाल | पुरुष | निर्दलीय | 26,946 | रामकरण सिंह | पुरुष | बीजेपी | 20,221 |
57 | बानसूर | सामान्य | जगत सिंह दायमा | पुरुष | एलकेडी | 22,904 | रोहिताश्व कुमार | पुरुष | कांग्रेस | 21077 |
58 | बहरोड़ | सामान्य | सुजान सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 32,094 | अमन कुमार | पुरुष | जेएनपी | 21,366 |
59 | माण्डवार | सामान्य | महेंद्र शास्त्री | पुरुष | एलकेडी | 25520 | जसवंत सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 23,296 |
60 | तिजारा | सामान्य | जगमल सिंह यादव | पुरुष | एलकेडी | 37,481 | अमायुद्दीन अहमद खान | पुरुष | कांग्रेस | 29,982 |
61 | खैरथल | एससी | चंद्रशेखर | पुरुष | कांग्रेस | 25239 | सम्पत राम | पुरुष | बीजेपी | 21,785 |
62 | रामगढ़ | सामान्य | रघुवर दयाल | पुरुष | बीजेपी | 18949 | बानिया | पुरुष | आईसीजे | 17,943 |
63 | अलवर शहरीय | सामान्य | पुष्पा देवी | महिला | कांग्रेस | 25,768 | जीत मल | पुरुष | बीजेपी | 22,924 |
64 | थानागाजी | सामान्य | राजेश | पुरुष | कांग्रेस | 25,544 | शिव नारायण | पुरुष | बीजेपी | 23,166 |
65 | राजगढ़ | एसटी | राम धन | पुरुष | कांग्रेस | 33967 | समर्थ लाल | पुरुष | बीजेपी | 18,925 |
66 | लक्ष्मणगढ़ | सामान्य | ईश्वर लाल सैनी | पुरुष | कांग्रेस | 29,278 | प्रभु सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 18782 |
67 | कठूमर | एससी | बाबू लाल बैरवा | पुरुष | कांग्रेस | 16050 | रामजी लाल | पुरुष | निर्दलीय | 15,933 |
68 | कामां | सामान्य | शमशुल हसन | पुरुष | कांग्रेस | 16,836 | मदन मोहन सिंघल | पुरुष | आईसीजे | 14551 |
69 | नगर | सामान्य | सम्पत सिंह | पुरुष | एलकेडी | 21157 | चाव खान | पुरुष | निर्दलीय | 15,876 |
70 | डीग | सामान्य | कृष्णेंद्र कौर (दीपा) | महिला | निर्दलीय | 44139 | मुन्ना मारवाड़ी किसन | पुरुष | निर्दलीय | 687 |
71 | केम्हेर | सामान्य | नाथी सिंह | पुरुष | एलकेडी | 32,532 | महाराज सिंह फोज़दर | पुरुष | कांग्रेस | 13,290 |
72 | भरतपुर | सामान्य | गिर्राज प्रसाद तिवारी | पुरुष | कांग्रेस | 20009 | राम किशन | पुरुष | जेएनपी | 14,673 |
73 | रूपवास | एससी | विजय सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 14,593 | गुरुदयाल सिंह | पुरुष | एलकेडी | 10,139 |
74 | नदबई | सामान्य | यदुनाथ सिंह | पुरुष | एलकेडी | 22750 | मधुबन सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 11,605 |
75 | बांध | एससी | जगन्नाथ पहाड़िया | पुरुष | कांग्रेस | 25,842 | श्याम सुंदर लाल | पुरुष | एलकेडी | 12,471 |
76 | बयाना | सामान्य | बृजेंद्र सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 20,834 | बृज राज सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 16833 |
77 | राजाखेड़ा | सामान्य | मोहन प्रकाश | पुरुष | एलकेडी | 36,208 | रविंद्र सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 32827 |
78 | धौलपुर | सामान्य | वसुंधरा राजे | महिला | बीजेपी | 49,174 | बनवारी लाल | पुरुष | कांग्रेस | 26,494 |
79 | बारी | सामान्य | दलजीत | पुरुष | कांग्रेस | 35,715 | श्रीलाल मीणा | पुरुष | बीजेपी | 17,357 |
80 | करौली | सामान्य | शिव चरण सिंह | पुरुष | बीजेपी | 21,443 | कन्हैया | पुरुष | कांग्रेस | 17,841 |
81 | सपोटरा | एसटी | ऋषिकेश | पुरुष | कांग्रेस | 27,034 | रंगजी | पुरुष | बीजेपी | 14525 |
82 | खण्डार | एससी | राम गोपाल सिसोदिया | पुरुष | कांग्रेस | 22,133 | चुन्नी लाल जालिया | पुरुष | बीजेपी | 21,345 |
83 | सवाई-माधोपुर | सामान्य | मोती लाल | पुरुष | निर्दलीय | 16464 | हंस राज शर्मा | पुरुष | बीजेपी | 13045 |
84 | बामनवास | एसटी | भरत लाल | पुरुष | कांग्रेस | 33,829 | कुंज लाल | पुरुष | बीजेपी | 23,941 |
85 | गंगापुर | सामान्य | हरीश चंद्र पालीवाल | पुरुष | कांग्रेस | 32,930 | मीठा लाल | पुरुष | बीजेपी | 23,039 |
86 | हिण्डौन | एससी | उम्मेदी लाल | पुरुष | कांग्रेस | 28,098 | भरोसी लाल | पुरुष | एलकेडी | 19342 |
87 | महवा | सामान्य | किरोड़ी लाल | पुरुष | बीजेपी | 37101 | हरि सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 35,469 |
88 | टोडाभीम | एसटी | मूल चंद | पुरुष | कांग्रेस | 30901 | बत्ती लाल | पुरुष | बीजेपी | 24143 |
89 | निवाई | एससी | ग्यारसी लाल | पुरुष | बीजेपी | 27500 | द्वारका प्रसाद | पुरुष | कांग्रेस | 26,995 |
90 | टोंक | सामान्य | जाकिया इमनन | महिला | कांग्रेस | 25,277 | महावीर प्रसाद | पुरुष | बीजेपी | 22300 |
91 | उनियारा | सामान्य | दिग्विजय सिंह | पुरुष | जेएनपी | 29,271 | सूरज नारायण | पुरुष | कांग्रेस | 22,382 |
92 | टोडारायसिंह | सामान्य | माथू सिंह | पुरुष | बीजेपी | 33201 | चतुर्भुज | पुरुष | कांग्रेस | 25,577 |
93 | मालपुरा | सामान्य | नारायण सिंह | पुरुष | जेएनपी | 34109 | सुरेंद्र व्यास | पुरुष | कांग्रेस | 33,256 |
94 | किशनगढ़ | सामान्य | जगजीत सिंह | पुरुष | बीजेपी | 33,256 | किस्तूर चांद चौधरी | पुरुष | कांग्रेस | 25,575 |
95 | अजमेर सिटी ईस्ट | एससी | राज कुमार जयपाल | पुरुष | कांग्रेस | 27,561 | कैलाश मेघवाल | पुरुष | बीजेपी | 25,308 |
96 | अजमेर सिटी वेस्ट | सामान्य | किशन मोटवानी | पुरुष | कांग्रेस | 23,391 | भगवान दास शास्त्री | पुरुष | बीजेपी | 17185 |
97 | पुष्कर | सामान्य | रमजान खान | पुरुष | बीजेपी | 29049 | महेंद्र विक्रम सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 25,208 |
98 | नसीराबाद | सामान्य | गोविंद सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 31,054 | श्री करण चौधरी | पुरुष | एलकेडी | 15,326 |
99 | ब्यावर | सामान्य | मनक चंद दानी | पुरुष | कांग्रेस | 30,242 | पैरासल कनस्तिया | पुरुष | बीजेपी | 18,581 |
100 | मसूदा | सामान्य | सोहन सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 23,488 | किशन गोपाल कोगाता | पुरुष | बीजेपी | 15,075 |
101 | भिनाय | सामान्य | नीलिमा | महिला | कांग्रेस | 19,581 | मिश्री लाल | पुरुष | एलकेडी | 10868 |
102 | केकड़ी | एससी | ललित भाटी | पुरुष | कांग्रेस | 23,586 | गोपाल पचेरवाल | पुरुष | जेएनपी | 20537 |
103 | हिंडोली | सामान्य | गणेश लाल | पुरुष | बीजेपी | 23,581 | प्रभु लाल | पुरुष | कांग्रेस | 21774 |
104 | नैनवा | सामान्य | प्रभु लाल | पुरुष | बीजेपी | 25,984 | सूर्य कुमार | पुरुष | कांग्रेस | 21794 |
105 | पाटन | एससी | मंगी लाल | पुरुष | बीजेपी | 21211 | नंद लाल | पुरुष | कांग्रेस | 19,108 |
106 | बूंदी | सामान्य | हरि मोहन शर्मा | पुरुष | कांग्रेस | 26,791 | ओम प्रकाश | पुरुष | बीजेपी | 20654 |
107 | कोटा | सामान्य | ललित किशोर चतुर्वेदी | पुरुष | बीजेपी | 32964 | जगदीश प्रसाद ठाडा | पुरुष | कांग्रेस | 32355 |
108 | लाडपुरा | सामान्य | राम किशन | पुरुष | कांग्रेस | 32,946 | अर्जुन दास | पुरुष | बीजेपी | 25,664 |
109 | दीगोद | सामान्य | दाऊ दयाल | पुरुष | बीजेपी | 30126 | सुहाग कपलाश | महिला | कांग्रेस | 27,188 |
110 | पीपल्दा | एससी | हीरा लाल आर्य | पुरुष | बीजेपी | 18,659 | कृष्ण गोपाल चौहान | पुरुष | कांग्रेस | 17667 |
111 | बारां | सामान्य | शिव नारायण | पुरुष | कांग्रेस | 29,192 | रघुवीर सिंह | पुरुष | बीजेपी | 28,583 |
112 | किशनगंज | एसटी | हीरा लाल | पुरुष | निर्दलीय | 19,832 | हेम राज | पुरुष | बीजेपी | 13496 |
113 | अटरू | एससी | मादा महाराज | पुरुष | कांग्रेस | 21229 | चितार | पुरुष | बीजेपी | 17,744 |
114 | छाबड़ा | सामान्य | प्रताप सिंह | पुरुष | बीजेपी | 34169 | पुरुषोत्तम | पुरुष | कांग्रेस | 18,794 |
115 | रामगंज मंडी | सामान्य | हरि कुमार | पुरुष | बीजेपी | 26,958 | हाजी अब्दुल वहाब | पुरुष | कांग्रेस | 22562 |
116 | खानपुर | सामान्य | हरीश | पुरुष | बीजेपी | 24,028 | श्याम किशोर | पुरुष | कांग्रेस | 15,298 |
117 | मनोहर थाना | सामान्य | जगन्नाथ | पुरुष | बीजेपी | 20,614 | भेरू लाल | पुरुष | कांग्रेस | 16956 |
118 | झालरापाटन | सामान्य | ज्वाला प्रसाद | पुरुष | कांग्रेस | 26,775 | अनंग कुमार | पुरुष | बीजेपी | 22003 |
119 | पिड़ावा | सामान्य | इकबाल अहमद | पुरुष | कांग्रेस | 22,649 | कन्हैया लाल | पुरुष | बीजेपी | 15,696 |
120 | दाग | एससी | दीप चंद | पुरुष | कांग्रेस | 23,532 | बाल चंद | पुरुष | बीजेपी | 15,527 |
121 | बेगूं | सामान्य | पंकज पंचोली | पुरुष | कांग्रेस | 21,374 | हरि सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 10553 |
122 | गंगरार | एससी | अमर चंद | पुरुष | कांग्रेस | 21,478 | शांति लाल | पुरुष | बीजेपी | 10539 |
123 | कपासन | सामान्य | दीनबंधु वर्मा | पुरुष | कांग्रेस | 26,909 | मोहन लाल चितौरिया | पुरुष | निर्दलीय | 16055 |
124 | चित्तौड़गढ़ | सामान्य | लक्ष्मण सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 27,219 | कैलाश चंद्र | पुरुष | बीजेपी | 14,357 |
125 | निंबाहेङा | सामान्य | भेरौ सिंह सेखावत | पुरुष | बीजेपी | 35786 | मधु दधीच | महिला | कांग्रेस | 26,516 |
126 | बडी सादरी | सामान्य | उदय राम ढकड़ | पुरुष | कांग्रेस | 28020 | शंकर लाल जाट | पुरुष | जेएनपी | 14,948 |
127 | प्रतापगढ़ | एसटी | धन राज मीणा | पुरुष | कांग्रेस | 27950 | नंद लाल मीणा | पुरुष | बीजेपी | 20180 |
128 | कुशलगढ़ | एसटी | वीर सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 25,591 | हीरा भाई | पुरुष | एलकेडी | 25,279 |
129 | दानपुर | एसटी | बहादुर सिंह | पुरुष | एलकेडी | 28,055 | त्रिलोक चंद | पुरुष | कांग्रेस | 27,579 |
130 | घाटोल | एसटी | नवनीत लाल निनामा | पुरुष | बीजेपी | 22664 | पूंजी लाल | पुरुष | कांग्रेस | 21,679 |
131 | बांसवाड़ा | सामान्य | हरिदेव जोशी | पुरुष | कांग्रेस | 38485 | मणि लाल बोहरा | पुरुष | बीजेपी | 8081 |
132 | बागीदौरा | एसटी | पन्ना लाल | पुरुष | कांग्रेस | 20,666 | पूंजा लाल | पुरुष | एलकेडी | 17140 |
133 | सागवाड़ा | एसटी | कमला देवी | महिला | कांग्रेस | 30027 | हरजी | पुरुष | बीजेपी | 5083 |
134 | चोरासी | एसटी | शंकर लाल | पुरुष | कांग्रेस | 26,189 | जीव राम | पुरुष | बीजेपी | 6146 |
135 | डूंगरपुर | एसटी | नाथू राम | पुरुष | कांग्रेस | 17,439 | हीरा लाल अहारी | पुरुष | बीजेपी | 5565 |
136 | आसपुर | एसटी | महेंद्र कुमार | पुरुष | कांग्रेस | 24,663 | ललित मोहन | पुरुष | बीजेपी | 3953 |
137 | लसाडिया | एसटी | कमला | पुरुष | कांग्रेस | 18951 | नारायण लाल | पुरुष | बीजेपी | 7761 |
138 | वल्लभनगर | सामान्य | गुलाब सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 37175 | कमलेन्द्र सिंह | पुरुष | जेएनपी | 22514 |
139 | मावली | सामान्य | हनुमान प्रसाद प्रभाकर | पुरुष | कांग्रेस | 32,319 | शांति लाल चपलोत | पुरुष | बीजेपी | 29,251 |
140 | राजसमंद | एससी | मदन लाल | पुरुष | कांग्रेस | 37,170 | गणेश लाल | पुरुष | बीजेपी | 8562 |
141 | नाथद्वारा | सामान्य | सी.पी. जोशी | पुरुष | कांग्रेस | 38,943 | विजय सिंह झाला | पुरुष | बीजेपी | 12753 |
142 | उदयपुर | सामान्य | गिरिजा व्यास | महिला | कांग्रेस | 28,828 | गुलाब चंद कटारिया | पुरुष | बीजेपी | 27708 |
143 | उदयपुर ग्रामीण | एसटी | खेम राज | पुरुष | कांग्रेस | 31676 | केसू लाल | पुरुष | बीजेपी | 12431 |
144 | सलूम्बर | एसटी | थान सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 22,255 | कृष्ण लाल | पुरुष | बीजेपी | 7485 |
145 | शारदा | एसटी | भेरू लाल मीणा | पुरुष | कांग्रेस | 22,689 | गामीर लाल | पुरुष | बीजेपी | 8813 |
146 | खेरवाड़ा | एसटी | दया राम परमार | पुरुष | निर्दलीय | 15433 | रूप लाल परमार | पुरुष | कांग्रेस | 15,198 |
147 | फलसिया | एसटी | कुबेर सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 17,620 | मेघ राज | पुरुष | भाकपा | 4301 |
148 | गोगुन्दा | एसटी | देवेंद्र कुमार मीणा | पुरुष | कांग्रेस | 18,887 | भूरा लाल | पुरुष | बीजेपी | 6806 |
149 | कुम्भलगढ़ | सामान्य | हीरा लाल देवपुरा | पुरुष | कांग्रेस | 30097 | रामेश्वर लाल असवा | पुरुष | निर्दलीय | 16,629 |
150 | भीम | सामान्य | लक्ष्मण सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 25,183 | रासा सिंह | पुरुष | बीजेपी | 19,545 |
151 | मंडल | सामान्य | बिहारी लाल पारीक | पुरुष | कांग्रेस | 32,624 | कालू लाल गुर्जर | पुरुष | बीजेपी | 16,724 |
152 | सहाड़ा | सामान्य | राम लाल उपाध्याय | पुरुष | कांग्रेस | 34,593 | लादू लाल जाट | पुरुष | निर्दलीय | 15016 |
153 | भीलवाड़ा | सामान्य | प्रणवीर | पुरुष | कांग्रेस | 32829 | बंशी लाल पटवा | पुरुष | बीजेपी | 30,757 |
154 | मंडलगढ़ | सामान्य | शिव चरण माथुर | पुरुष | कांग्रेस | 30,841 | कान सिंह ओस्तवाल | पुरुष | बीजेपी | 17406 |
155 | जहाजपुर | सामान्य | रतन लाल तांबी | पुरुष | कांग्रेस | 38841 | श्रवण कुमार पटरिया | पुरुष | बीजेपी | 8140 |
156 | शाहपुरा | एससी | देवी लाल | पुरुष | कांग्रेस | 26,973 | भेरू लाल | पुरुष | बीजेपी | 11823 |
157 | बनेड़ा | सामान्य | रामचंद्र जाट | पुरुष | जेएनपी | 24892 | मानदाता सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 23,158 |
158 | आसींद | सामान्य | विजेंद्र पाल सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 32301 | नानू राम | पुरुष | कांग्रेस | 23,147 |
159 | जैतारण | सामान्य | प्रताप सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 32,982 | सुरेंद्र गोयल | पुरुष | बीजेपी | 15480 |
160 | रायपुर | सामान्य | हीरा सिंह चौहान | पुरुष | बीजेपी | 19010 | सुख लाल सेन्चा | पुरुष | निर्दलीय | 18,719 |
161 | सोजत | सामान्य | माधव सिंह दीवान | पुरुष | कांग्रेस | 30,682 | नेमाराम सीरवी | पुरुष | बीजेपी | 12,665 |
162 | खार्ची | सामान्य | खंगार सिंह चौधरी | पुरुष | बीजेपी | 22,917 | भभूत राम चौधरी | पुरुष | कांग्रेस | 20,921 |
163 | देसूरी | एससी | पोकर लाल परीहार | पुरुष | कांग्रेस | 22701 | अचला राम | पुरुष | बीजेपी | 17241 |
164 | पाली | सामान्य | पुष्पा जैन | महिला | बीजेपी | 41009 | शौकत अली | पुरुष | कांग्रेस | 28,421 |
165 | सुमेरपुर | सामान्य | बीना काक | महिला | कांग्रेस | 30091 | अजीत सिंह | पुरुष | बीजेपी | 25,059 |
166 | बाली | सामान्य | रघुनाथ | पुरुष | कांग्रेस | 20189 | रामवीर सिंह | पुरुष | जेएनपी | 14760 |
167 | सिरोही | सामान्य | रामलाल | पुरुष | कांग्रेस | 30569 | तारा भंडारी | महिला | बीजेपी | 25480 |
168 | पिंडवाड़ा अबू | एसटी | सूरमा राम | पुरुष | कांग्रेस | 22,721 | भेरा राम | पुरुष | बीजेपी | 6741 |
169 | रेवदर | एससी | छोगा राम | पुरुष | कांग्रेस | 17,803 | भंवर लाल | पुरुष | बीजेपी | 9632 |
170 | सांचोर | सामान्य | रघुनाथ अलियास रुगनाथ | पुरुष | कांग्रेस | 39,870 | लक्ष्मी चंद मेहता | पुरुष | बीजेपी | 38,867 |
171 | रानीवाड़ा | सामान्य | अर्जुन सिंह देवड़ा | पुरुष | निर्दलीय | 31188 | रतन राम चौधरी | पुरुष | कांग्रेस | 24012 |
172 | भीनमाल | सामान्य | सूरज पाल सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 23,561 | ठाकरा राम | पुरुष | निर्दलीय | 12777 |
173 | जालोर | एससी | मंगी लाल आर्य | पुरुष | कांग्रेस | 20271 | नाथू राम | पुरुष | निर्दलीय | 12788 |
174 | आहोर | सामान्य | भगराज चौधरी | पुरुष | एलकेडी | 23,972 | दलवीर सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 16148 |
