राजस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची |
क्रमांक | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | क्रमांक | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम |
1 | सादुलशहर | 101 | अजमेर दक्षिण |
2 | गंगानगर | 102 | नसीराबाद |
3 | करनपुर | 103 | ब्यावर |
4 | सूरतगढ़ | 104 | मसूदा |
5 | रायसिंह नगर | 105 | केकड़ी |
6 | अनूपगढ़, | 106 | लाडनूँ |
7 | सांगरिया, | 107 | डीडवाना |
8 | हनुमानगढ़ | 108 | जायल |
9 | पीलीबंगा | 109 | नागौर |
10 | नोहर | 110 | खींवसर |
11 | भद्रा | 111 | मेड़ता |
12 | खाजूवाला | 112 | डेगाना |
13 | बीकानेर पश्चिम | 113 | मकराना |
14 | बीकानेर पूर्व | 114 | परबतसर |
15 | कोलायत | 115 | नवां |
16 | लूणकरणसर | 116 | जैतारण |
17 | डूंगरगढ़ | 117 | सोजत |
18 | नोखा | 118 | पाली |
19 | सादुलपुर | 119 | मारवार जंक्शन |
20 | तारानगर | 120 | बाली |
21 | सरदारशहर | 121 | सुमेरपुर |
22 | चुरू | 122 | फलौदी |
23 | रतनगढ़ | 123 | लोहावट |
24 | सुजानगढ़ | 124 | शेरगढ़ |
25 | पिलानी | 125 | ओसियां |
26 | सूरजगढ़ | 126 | भोपालगढ़ |
27 | झुन्झुनू | 127 | सरदारपुरा |
28 | मंडावा | 128 | जोधपुर |
29 | नवलगढ | 129 | सूरसागर |
30 | उदयपुरवाटी | 130 | लूनी |
31 | खेतड़ी | 131 | बिलाड़ा |
32 | फतेहपुर | 132 | जैसलमेर |
33 | लक्ष्मणगढ़ | 133 | पोखरण |
34 | धोद | 134 | शियो |
35 | सीकर | 135 | बाड़मेर |
36 | दांतारामगढ़ | 136 | बायतू |
37 | खंडेला | 137 | पचपदरा |
38 | नीम का थाना | 138 | सिवानार |
39 | श्री माधोपुर | 139 | गुड़ामालानी |
40 | कोटपूतली | 140 | चौहटन |
41 | विराटनगर | 141 | अहोरा |
42 | शाहपुरा अनुसूचित जाति | 142 | जालोर |
43 | चोमू | 143 | भीनमाल |
44 | फुलेरा | 144 | सांचोर |
45 | डूडू | 145 | रानीवाड़ा |
46 | झोटवाड़ा | 146 | सिरोही |
47 | अंबर | 147 | पिंडवाड़ा अबू |
48 | जामवा रामगढ़ | 148 | रेवदर |
49 | हवामहल | 149 | गोगुन्दा |
50 | विद्याधर नगर | 150 | झाड़ोल. |
51 | सिविल लाइन | 151 | खेरवाड़ा |
52 | किशनपोल | 152 | उदयपुर |
53 | आदर्श नगर | 153 | उदयपुर ग्रामीण |
54 | मालवीय नगर | 154 | मावली |
55 | सांगानेर | 155 | वल्लभनगर |
56 | बगरू | 156 | सलूंबर |
57 | बस्सी | 157 | धरियावद |
58 | चाकसू | 158 | डूंगरपुर |
59 | तिजारा | 159 | असपुर |
60 | किशनगढ़ | 160 | सागवाड़ा |
61 | मुंडवारा | 161 | चौरासी |
62 | बहरोड़ | 162 | घाटोल |
63 | बानसूर | 163 | गढ़ी |
64 | थानागाजी | 164 | बांसवाड़ा |
65 | अलवर ग्रामीण | 165 | बागीदौरा |
66 | अलवर शहरी | 166 | कुशलगढ़ |
67 | रामगढ़ | 167 | कपासन |
68 | राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ | 168 | बेगुन |
69 | कठूमर | 169 | चित्तौड़गढ़ |
70 | कामान | 170 | निंबाहेडा |
71 | नगर | 171 | बरी |
72 | डीग-कुम्हेर | 172 | प्रतापगढ़ |
73 | भरतपुर | 173 | भीम |
74 | नदबई | 174 | कुम्भलगढ़ |
75 | वयार | 175 | राजसमंद |
76 | बयाना | 176 | नाथद्वारा |
77 | बसेरी | 177 | आसींद |
78 | बड़ी सादड़ी | 178 | मंडल |
79 | धौलपुर | 179 | सहारा |
80 | राजखेरा | 180 | भीलवाड़ा |
81 | टोडाभीम | 181 | शाहपुरा |
82 | हिण्डौन | 182 | जहाजपुर |
83 | करौली | 183 | मांडलगढ़ |
84 | सपोटरा | 184 | हिंडौली |
85 | बांदीकुई | 185 | केशवरायपाटन |
86 | महोवा | 186 | बूंदी |
87 | सीकर | 187 | पीपल्दा |
88 | दौसा | 188 | सांगोद |
89 | लालसोट | 189 | कोटा उत्तर |
90 | गंगापुर | 190 | कोटा दक्षिण |
91 | बामनवास | 191 | लाडपुरा |
92 | सवाई माधोपुर | 192 | रामगंज मंडी |
93 | खण्डार | 193 | अन्ता |
94 | मालपुरा | 194 | किशनगंज |
95 | निवाई | 195 | बरान अत्रू |
96 | टोंक | 196 | छाबड़ा |
97 | देवली-उनियारा | 197 | डेग |
98 | किशनगढ़ बस | 168 | झालरापाटन |
99 | पुष्कर | 199 | खानपुर |
100 | अजमेर उत्तर | 200 | मनोहर थाना |
राजस्थान विधान सभा में कुल 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें से 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं जो 34 अनुसूचित जातियों और 25 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
राजस्थान में मतदाताओं की सबसे कम संख्या बसेरी (126,410) और सबसे अधिक संख्या बाली (244,430) निर्वाचन क्षेत्र में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर का है जो स्वयं एक जिला है। हालांकि ऐसा इसलिए है कि जैसलमेर में बहुत कम आबादी है जिसमें एक ही निर्वाचन क्षेत्र में सारे मतदाता शामिल हो जाते हैं।
राजस्थान के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है लेकिन इसमें राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। राजस्थान में 150 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जिसमें एनपीपी पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है।
राजस्थान के विधानसभा चुनाव परिणाम
नीचे दी गई सारणी राजस्थान राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम (2013) पर आधारित है।
2013 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 163 |
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) | 3 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 21 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 7 |
नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) | 4 |
नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी (एनयूजेपी) | 2 |
कुल | 200 |
2008 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 78 |
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) | 6 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) | 3 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 96 |
अन्ना दल (यूनाइटेड) जेडी (यू) | 1 |
समाजवादी पार्टी (एसपी) | 1 |
लोकतंत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसडब्ल्यूपी) | 1 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 14 |
कुल | 200 |
2003 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 120 |
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) | 2 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) | 1 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 56 |
इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) | 4 |
जनता दल (यूनाइटेड), जेडी (यू) | 2 |
लोक जन शक्ति पार्टी (एलजेएनएसपी) | 1 |
राजस्थान समाजवादी मंच (आरएसएनएम) | 1 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 13 |
कुल | 200 |
1998 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 33 |
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) | 2 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) | 1 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 153 |
जनता दल (जेडी) | 3 |
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) | 1 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 7 |
कुल | 200 |
1993 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 95 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) | 1 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 76 |
जनता दल (जेडी) | 6 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 21 |
कुल | 199 |
1990 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 85 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) | 1 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 50 |
जनता दल (जेडी) | 55 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 9 |
कुल | 200 |
1985 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 39 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 1 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 113 |
जनता पार्टी (जेएनपी) | 10 |
लोक दल (एलकेडी) | 27 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 10 |
कुल | 200 |
1980 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 32 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 1 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) | 1 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आई), आईएनसी (आई) | 133 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (यू), आईएनसी (यू) | 6 |
जनता पार्टी (जेपी), जेएनपी (जेपी) | 8 |
जनता पार्टी (सेक्युलर) - सी.एच चरण सिंह, जेएनपी (एससी) | 7 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 12 |
कुल | 200 |
1977 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 1 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) | 1 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 41 |
जनता पार्टी (जेएनपी) | 152 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 5 |
कुल | 200 |
1972 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय जनसंघ (बीजेएस) | 8 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 4 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 145 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन) (एनसीओ) | 1 |
संयुक्त समाजवादी दल/ सोशलिस्ट पार्टी (एसओपी) | 4 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 11 |
कुल | 184 |
1967 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय जनसंघ (बीजेएस) | 22 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 1 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 89 |
संघता सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) | 8 |
स्वतंत्र पार्टी (एसडब्ल्यूए) | 48 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 16 |
कुल | 184 |
1962 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 5 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 88 |
जनसंघ (जेएस) | 15 |
प्रजा समाजवादी पार्टी (पीएसपी) | 2 |
समाजवादी (एसओसी) | 5 |
स्वातंत्र (एसडब्ल्यूए) | 36 |
अखिल भारतीय राम राज्य परिषद (आरआरपी) | 3 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 22 |
कुल | 176 |
1957 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
अखिल भारतीय भारतीय जनसंघ (बीजेएस) | 6 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 1 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 119 |
प्रजा समाजवादी पार्टी (पीएसपी) | 1 |
अखिल भारतीय राम राज्य परिषद (आरआरपी) | 17 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 32 |
कुल | 176 |
1951 विधानसभा चुनाव परिणाम |
पार्टी | सीटें |
अखिल भारतीय भारतीय जनसंघ (बीजेएस) | 8 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) | 82 |
अखिल भारतीय हिंदू महासभा (एचएमएस) | 2 |
कृष्कर लोक पार्टी (केएलपी) | 7 |
किसान मजदूर प्रजा पार्टी (केएमपीपी) | 1 |
अखिल भारतीय राम राज्य परिषद (आरआरपी) | 24 |
सोशलिस्ट पार्टी (एसपी) | 1 |
निर्दलीय (आईएनडी) | 35 |
कुल | 160 |
Last Updated on September 25, 2018