आंध्र प्रदेश
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | अराकू | कोथापल्ली गीता | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी या युवाजना श्रामिका रैतु कांग्रेस पार्टी |
2 | श्रीकाकुलम | राममोहन नायडू किंजारापु | तेलुगू देशम पार्टी |
3 | विजयनगरम | अशोक गजपति राजू | तेलुगू देशम पार्टी |
4 | विशाखपट्नम | हरि बाबू कमभमपति | भारतीय जनता पार्टी |
5 | अनकापल्ली | मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव | तेलुगु देशम पार्टी |
6 | काकीनाड़ा | थोटा नरसिम्हन | तेलुगु देशम पार्टी |
7 | अमलापुरम | पांडुला रविन्द्र बाबू | तेलुगु देशम पार्टी |
8 | राजामुन्दरी | मुरली मोहन | तेलुगु देशम पार्टी |
9 | नरसापुरम | गोकराजू गंगा राजू | भारतीय जनता पार्टी |
10 | एलूरू | मगनती वेंकटेश्वर राव | तेलुगु देशम पार्टी |
11 | मछलीपट्टिनम | के. नारायण राव | तेलुगु देशम पार्टी |
12 | विजयवाड़ा | केसिनेनी श्रीनिवास (नेनी) | तेलुगु देशम पार्टी |
13 | गुंटूर | जयदेव गाल्ला | तेलुगु देशम पार्टी |
14 | नरसारावपेट | रायपति संभाशिव राव | तेलुगु देशम पार्टी |
15 | बापट्ला | श्रीराम माल्याद्री | तेलुगु देशम पार्टी |
16 | ओंगोले | वाई० वी० सुब्बा रेड्डी | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी |
17 | नांदयाल | एस. पी. वाई. रेड्डी | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी |
18 | कर्नूल | बुत्ता रेणुका | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी |
19 | अनन्तपुर | जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी | तेलुगु देशम पार्टी |
20 | हिन्दुपुर | क्रिस्टप्पा निमाला | तेलुगु देशम पार्टी |
21 | कडपा | वाई॰एस॰ अविनास रेड्डी | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी |
22 | नेल्लूरु | मेकापति राजामोहन रेड्डी | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी |
23 | तिरुपति | वरप्रसाद राव वेलगपल्लि | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी |
24 | राजमपेट | पी॰वी॰ मिधुन रेड्डी | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी |
25 | चित्तूर | नारामल्ली शिवप्रसाद | तेलुगु देशम पार्टी |
अरुणाचल प्रदेश
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | अरुणाचल पूर्व | निनोंग ईरिंग | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | अरुणाचल पश्चिम | किरेन रिजीजू | भारतीय जनता पार्टी |
असम
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | करीमगंज | राधेश्याम बिस्वास | अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट |
2 | सिल्चर | सुष्मिता देव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 | स्वशासी जिला | बीरेन सिंह एंगती | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | धुबरी | बदरुद्दीन अजमल | अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट |
5 | कोकराझार | नाबा कुमार सरणिया | निर्दलीय |
6 | बारपेटा | सिराजुद्दीन अजमल | अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट |
7 | गुवाहाटी | विजय चक्रवर्ती | भारतीय जनता पार्टी |
8 | मंगलदोई | रामेन डेका | भारतीय जनता पार्टी |
9 | तेजपुर | राम प्रसाद शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
10 | नौगांव | राजेन गोहेन | भारतीय जनता पार्टी |
11 | कलियाबोर | गौरव गोगोई | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
12 | जोरहाट | कामाख्या प्रसाद तासा | भारतीय जनता पार्टी |
13 | डिब्रुगढ़ | रामेश्वर तेली | भारतीय जनता पार्टी |
14 | लखीमपुर | सर्बानंद सोनोवाल (23 मई 2016 को इस्तीफा दे दिया) | भारतीय जनता पार्टी |
प्रधान बरुआ (22 नवंबर 2016 को चुने गए) | भारतीय जनता पार्टी |
बिहार
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | वाल्मीकिनगर | सतीश चन्द्र दुबे | भारतीय जनता पार्टी |
2 | पश्चिम चंपारण | संजय जैसवाल | भारतीय जनता पार्टी |
3 | पूर्वी चंपारण, | राधा मोहन सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
4 | शिवहर | रमा देवी | भारतीय जनता पार्टी |
5 | सीतामढ़ी | राम कुमार शर्मा | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी |
6 | मधुबनी | हुकुमदेव नारायण यादव | भारतीय जनता पार्टी |
7 | झंझारपुर | वीरेन्द्र कुमार चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
8 | सुपौल | रंजीत रंजन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9 | अररिया | मोहम्मद तस्लीमुद्दीन (17 सितंबर 2017 को मृत्यु हो गयी) | राष्ट्रीय जनता दल |
सरफराज आलम (14 मार्च 2018 को चुने गए) | राष्ट्रीय जनता दल | ||
10 | किशनगंज | मुहम्मद असरारुल हक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
11 | कटिहार | तारिक अनवर | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
12 | पूर्णिया | संतोष कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) |
13 | मधेपुरा | राजेश रंजन (पप्पू यादव) | जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) |
14 | दरभंगा | कीर्ति आजाद | भारतीय जनता पार्टी |
15 | मुजफ्फरपुर | अजय निषाद | भारतीय जनता पार्टी |
16 | वैशाली | राम किशोर सिंह | लोक जनशक्ति पार्टी |
17 | गोपालगंज | जनक राम | भारतीय जनता पार्टी |
18 | सिवान | ओम प्रकाश यादव | भारतीय जनता पार्टी |
19 | महराजगंज | जनार्दन सिंह सिग्रीवाल | भारतीय जनता पार्टी |
20 | सारण | राजीव प्रताप रूडी | भारतीय जनता पार्टी |
21 | हाजीपुर | रामविलास पासवान | लोक जनशक्ति पार्टी |
22 | उजियारपुर | नित्यानंद राय | भारतीय जनता पार्टी |
23 | समस्तीपुर | राम चन्द्र पासवान | लोक जनशक्ति पार्टी |
24 | बेगूसराय | भोला सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
25 | खगड़िया | महबूब अली कैसर | लोक जनशक्ति पार्टी |
26 | भागलपुर | बुलो मंडल | राष्ट्रीय जनता दल |
27 | बांका | जयप्रकाश नारायण यादव | राष्ट्रीय जनता दल |
28 | मुंगेर | वीणा देवी | लोक जनशक्ति पार्टी |
29 | नालन्दा | कौशलेन्द्र कुमार | जनता दल |
30 | पटना साहिब | शत्रुघन सिन्हा | भारतीय जनता पार्टी |
31 | पाटलिपुत्र | रामकृपाल यादव | भारतीय जनता पार्टी |
32 | आरा | आर० के० सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
33 | बक्सर | अश्विनी कुमार चौबे | भारतीय जनता पार्टी |
34 | सासाराम | छेदी पासवान | भारतीय जनता पार्टी |
35 | काराकाट | उपेन्द्र कुशवाहा | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी |
36 | जहानाबाद | अरुण कुमार | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी |
37 | औरंगाबाद | सुशील कुमार सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
38 | गया | हरी मांझी | भारतीय जनता पार्टी |
39 | नवादा | गिरिराज सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
40 | जमुई | चिराग पासवान | लोक जनशक्ति पार्टी |
छत्तीसगढ़
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | सरगुजा | कमलभान सिंह मरावी | भारतीय जनता पार्टी |
2 | रायगढ़ | विष्णुदेव साई | भारतीय जनता पार्टी |
3 | जांजगीर-चाम्पा | कमला देवी पटले | भारतीय जनता पार्टी |
4 | कोरबा | बंशीलाल महतो | भारतीय जनता पार्टी |
5 | बिलासपुर | लखन लाल साहू | भारतीय जनता पार्टी |
6 | राजनन्दगांव | अभिषेक सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
7 | दुर्ग | ताम्रध्वज साहू | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
8 | रायपुर | रमेश बैस | भारतीय जनता पार्टी |
9 | महासमुन्द | चंदू लाल साहू | भारतीय जनता पार्टी |
10 | बस्तर | दिनेश कश्यप | भारतीय जनता पार्टी |
11 | कांकेर | विक्रम उसेंडी | भारतीय जनता पार्टी |
गोवा
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | उत्तर गोवा | श्रीपद येस्सो नायक | भारतीय जनता पार्टी |
2 | दक्षिण गोवा | नरेंद्र केशव सवाइकर | भारतीय जनता पार्टी |
गुजरात
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | कच्छ | विनोद लक्षमासी चावड़ा | भारतीय जनता पार्टी |
2 | बनासकांठा | हरिभाई पार्थीभाई चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
3 | पाटन | लीलाधर वाघेला | भारतीय जनता पार्टी |
4 | मेहसाना | जयश्रीबेन कनुभाई पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
5 | साबरकंठा | दीपसिंह शंकरसिंह राठोड | भारतीय जनता पार्टी |
6 | गाँधीनगर | एल० के० आडवाणी | भारतीय जनता पार्टी |
7 | अहमदाबाद पूर्व | परेश रावल | भारतीय जनता पार्टी |
8 | अहमदाबाद पश्चिम | किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी | भारतीय जनता पार्टी |
9 | सुरेन्द्रनगर | देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा | भारतीय जनता पार्टी |
10 | राजकोट | मोहन कुन्दरिया | भारतीय जनता पार्टी |
11 | पोरबंदर | विट्ठल रादडिया | भारतीय जनता पार्टी |
12 | जामनगर | पूनमबेन मादाम | भारतीय जनता पार्टी |
13 | जूनागढ़ | राजेश चुडासमा | भारतीय जनता पार्टी |
14 | अमरेली | नारनभाई कछाड़िया | भारतीय जनता पार्टी |
15 | भावनगर | भारती शियाल | भारतीय जनता पार्टी |
16 | आनन्द | दिलीप पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
17 | खेडा | देवसिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
18 | पंचमहल | प्रभातसिंह प्रतापसिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
19 | दाहोद | जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर | भारतीय जनता पार्टी |
20 | वडोदरा | नरेन्द्र मोदी (29 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया) | भारतीय जनता पार्टी |
रंजनबेन धनंजय भट्ट (16 सितंबर 2014 को चुना गया) | भारतीय जनता पार्टी | ||
21 | छोटा उदयपुर | रामसिंहभाई राठवा | भारतीय जनता पार्टी |
22 | भरूच | मनसुखभाई वसावा | भारतीय जनता पार्टी |
23 | बारडोली न | वसावा परभुभाई नागरभाई | भारतीय जनता पार्टी |
24 | सूरत | दर्शना विक्रम जरदोश | भारतीय जनता पार्टी |
25 | नवसारी | चंद्रकांत रघुनाथ पाटिलन | भारतीय जनता पार्टी |
26 | वलसाड | के॰ सी॰ पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
हरियाणा
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | अम्बाला | रतन लाल कटारिया | भारतीय जनता पार्टी |
2 | कुरुक्षेत्र | राज कुमार सैनी | भारतीय जनता पार्टी |
3 | सिरसा | चरणजीत सिंह रोड़ी | इंडियन नैशनल लोक दल |
4 | हिसार | दुष्यंत चौटाला | इंडियन नैशनल लोक दल |
5 | करनाल | अश्विनी कुमार, | भारतीय जनता पार्टी |
6 | सोनीपत | रमेश चन्द्र | भारतीय जनता पार्टी |
7 | रोहतक | दीपेंद्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
8 | भिवानी महेन्द्रगढ़ | धर्मबीर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
9 | गुड़गांव | इंद्रजीत सिंह राव | भारतीय जनता पार्टी |
10 | फरीदाबाद, | कृष्ण पाल | भारतीय जनता पार्टी |
हिमाचल प्रदेश
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | मंडी | राम स्वरूप शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
2 | काँगड़ा | शांता कुमार | भारतीय जनता पार्टी |
3 | हमीरपुर | अनुराग सिंह ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी |
4 | शिमला | वीरेंद्र कश्यप | भारतीय जनता पार्टी |
जम्मू और कश्मीर
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | बारामूला | मुजफ्फर हुसैन बेग | जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी |
2 | श्रीनगर | तारिक हमीद कर्रा (18 अक्टूबर 2016 को इस्तीफा दे दिया) | जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी |
फारूक अब्दुल्ला (15 अप्रैल 2017 को चुना गया) | जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | ||
3 | अनन्तनाग | महबूबा मुफ्ती (4 अप्रैल 2016 को इस्तीफा दे दिया) | जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी |
4 | लद्दाख | थुप्सतान छेवांग | भारतीय जनता पार्टी |
5 | उधमपुर | जितेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
6 | जम्मू | जुगुल किशोर | भारतीय जनता पार्टी |
झारखण्ड
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | राजमहल | विजय हंसदक | झारखंड मुक्ति मोर्चा |
2 | दुमका | शिबू सोरेन | झारखंड मुक्ति मोर्चा |
3 | गोड्डा | निशिकांत दुबे | भारतीय जनता पार्टी |
4 | चतरा | सुनील कुमार सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
5 | कोडरमा | रविन्द्र कुमार राय | भारतीय जनता पार्टी |
6 | गिरिडीह | रविन्द्र कुमार पाण्डेय | भारतीय जनता पार्टी |
7 | धनबाद | पशुपति नाथ सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
8 | राँची | राम टहल चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
9 | जमशेदपुर | बिद्युत बरन महतो | भारतीय जनता पार्टी |
10 | सिंहभूम | लक्ष्मण गिलुवा | भारतीय जनता पार्टी |
11 | खूँटी | करिया मुंडा | भारतीय जनता पार्टी |
12 | लोहरदगा | सुदर्शन भगत | भारतीय जनता पार्टी |
13 | पलामू | विष्णु दयाल राम | भारतीय जनता पार्टी |
14 | हजारीबाग | जयंत सिन्हा | भारतीय जनता पार्टी |
कर्नाटक
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | चिक्कोडी | प्रकाश बबन्ना हुक्केरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | बेलगाम | सुरेश अंगडी | भारतीय जनता पार्टी |
3 | बगलकोट | पी॰सी॰ गड्डीगौडर | भारतीय जनता पार्टी |
4 | बीजापुर | रमेश चंदप्पा जिगाजिनगी | भारतीय जनता पार्टी |
5 | गुलबर्गा | मल्लिकार्जुन खड़गे | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | रायचूर | बी॰वी॰ नायक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | बीदर | भगवंत खुबा | भारतीय जनता पार्टी |
8 | कोप्पल | कराडी संगन्ना अमरप्पा | भारतीय जनता पार्टी |
9 | बेल्लारी | बी० श्रीरामुलु (19 मई 2018 को इस्तीफा दे दिया) | भारतीय जनता पार्टी |
10 | हावेरी | शिवकुमार चनाबासप्पा उदासी | भारतीय जनता पार्टी |
11 | धारवाड़ | प्रह्लाद जोशी | भारतीय जनता पार्टी |
12 | उत्तरा कन्नड | अनंत कुमार हेगड़े | भारतीय जनता पार्टी |
13 | दावनगेरे | जी॰एम॰ सिद्धेश्वर | भारतीय जनता पार्टी |
14 | शिमोगा | बी॰ एस॰ येदयुरप्पा (19 मई 2018 को इस्तीफा दे दिया) | भारतीय जनता पार्टी |
15 | उदुपी चिकमगलूर | शोभा कारनदलाजे | भारतीय जनता पार्टी |
16 | हासन | एच. डी. देवेगौड़ा | जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) |
17 | दक्षिण कन्नड़ | नलिन कुमार कटील | भारतीय जनता पार्टी |
18 | चित्रदुर्ग | ||
बी० एन० चन्द्रप्पा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
19 | तुमकुर | मुदाहानुमेगौडा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
20 | मांडया | सी० एस० पुत्ताराजू (19 मई 2018 को इस्तीफा दे दिया) | जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) |
21 | मैसूर | प्रताप सिम्हा | भारतीय जनता पार्टी |
22 | चमराजनगर | आर० ध्रुवनारायण | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
23 | बंगलौर ग्रामीण | डी० के० सुरेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
24 | बंगलौर उत्तर | डी० वी० सदानंद गौड़ा | भारतीय जनता पार्टी |
25 | बंगलौर मध्य | पी॰सी॰ मोहन | भारतीय जनता पार्टी |
26 | बंगलौर दक्षिण | अनंत कुमार | भारतीय जनता पार्टी |
27 | चिकब्बलपुर | एम॰ वीरप्पा मोइली | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
28 | कोलार | के० एच० मुनियप्पा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
केरल
क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित क्षेत्र |
---|---|---|---|
1 | कासरगोड | पी॰ करुणाकरण | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
2 | कन्नूर | पी० के० श्रीमती | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
3 | वाटकरा | मुल्लापल्ली रामचंद्रन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | वयनाड | एम॰आई॰ शानवास | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5 | कोझिकोड | एम॰के॰ राघवन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | मलप्पुरम | ई. अहमद (1 फरवरी 2017 को इनकी मृत्यु हो गयी) | इंडियन युनियन मुस्लिम लीग |
पी० के० कुन्हालीकुट्टी(17 अप्रैल 2017 को चुने गए) | इंडियन युनियन मुस्लिम लीग | ||
7 | पोन्नानी | इ॰टी॰ मुहम्मद बशीर | इंडियन युनियन मुस्लिम लीग |
8 | पलक्काड | एम० बी० राजेश | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
9 | अलथूर | पी॰के॰ बीजू | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
10 | त्रिस्सूर | सी॰एन॰ जयदेवन | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी |
11 | चलाकुडी | इनोसेंट वरीद थेकेथला | निर्दलीय |
12 | एर्णाकुलम | के० वी० थॉमस | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
13 | इडुक्की | जॉइस जॉर्ज | निर्दलीय |
14 | कोट्टायम | जोस के० मणि | केरल कांग्रेस (एम) |
15 | अलप्पुझा | के॰सी॰ वेणुगोपाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16 | मवेलीकारा | कोडिकुन्नील सुरेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17 | पथनमथीट्टा | एंटो एंटनी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
18 | कोल्लम | एन० के० प्रेमचन्द्रन | क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी |
19 | अट्टिंगल | ए॰ सम्पत्त | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
20 | थिरुवनंतपुरम | शशि थरूर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
मध्य प्रदेश
क्रम संक्या | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | मुरैना | अनूप मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी |
2 | भिण्ड | भागीरथ प्रसाद | भारतीय जनता पार्टी |
3 | ग्वालियर | नरेन्द्र सिंह तोमर | भारतीय जनता पार्टी |
4 | गुना | ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5 | सागर | लक्ष्मी नारायण यादव | भारतीय जनता पार्टी |
6 | टीकमगढ़ | वीरेंद्र कुमार | भारतीय जनता पार्टी |
7 | दमोह | प्रहलाद सिंह पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
8 | खजुराहो | नगेन्द्र सिँह | भारतीय जनता पार्टी |
9 | सतना | गणेश सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
10 | रीवा | जनार्दन मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी |
11 | सीधी | रीति पाठक | भारतीय जनता पार्टी |
12 | शहडोल | दलपत सिंह परस्ते (1 जून 2016 को मृत्यु हो गई) | भारतीय जनता पार्टी |
ज्ञान सिंह (22 नवंबर 2016 को चुने गए) | भारतीय जनता पार्टी | ||
13 | जबलपुर | राकेश सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
14 | मण्डला | फग्गन सिंह कुलस्ते | भारतीय जनता पार्टी |
15 | बालाघाट | बोध सिंह भगत | भारतीय जनता पार्टी |
16 | छिंदवाड़ा | कमल नाथ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17 | होशंगाबाद | उदय प्रताप सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
18 | विदिशा | सुषमा स्वराज | भारतीय जनता पार्टी |
19 | भोपाल | आलोक संजर | भारतीय जनता पार्टी |
20 | राजगढ़ | रोडमल नागर | भारतीय जनता पार्टी |
21 | देवास | मनोहर ऊंटवाल | भारतीय जनता पार्टी |
22 | उज्जैन | चिंतामणि मालवीय | भारतीय जनता पार्टी |
23 | मंदसौर | सुधीर गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी |
24 | रतलाम | दिलीप सिंह भूरिया (24 जून 2015 को मृत्यु हो गयी) ) | भारतीय जनता पार्टी |
कांतिलाल भूरिया (24 नवंबर 2015 को चुने गए) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
25 | धार | सावित्री ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी |
26 | इन्दौर | सुमित्रा महाजन | भारतीय जनता पार्टी |
27 | खरगोन | सुभाष पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
28 | खंडवा | नन्द कुमार सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
29 | बेतूल | ज्योति धुर्वे | भारतीय जनता पार्टी |
महाराष्ट्र
क्रमांक | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | नंदुरबार | हिना गावित | भारतीय जनता पार्टी |
2 | धुले | सुभाष रामराव भामरे | भारतीय जनता पार्टी |
3 | जलगाँव | ए टी पाटिल | भारतीय जनता पार्टी |
4 | रावेर | रक्षा खडसे | भारतीय जनता पार्टी |
5 | बुलढाना | प्रतापराव गणपतराव जाधव | शिवसेना |
6 | अकोला | संजय शामराव धोत्रे | भारतीय जनता पार्टी |
7 | अमरावती | आनंदराव विठोबा अडसुल | शिवसेना |
8 | वर्धा | रामदास तडस | भारतीय जनता पार्टी |
9 | रामटेक | कृपाल बालाजी तुमाने | शिवसेना |
10 | नागपुर | नितिन गडकरी | भारतीय जनता पार्टी |
11 | भंडारा गोंदिया | नानाभाऊ पटोले (8 दिसंबर 2017 को इस्तीफा दे दिया) | भारतीय जनता पार्टी |
12 | गढ़चिरोली-चिमूर | अशोक नेते | भारतीय जनता पार्टी |
13 | चन्द्रपुर | हंसराज गंगाराम अहीर | भारतीय जनता पार्टी |
14 | यवतमाल-वाशिम | भावना पुंडलिकराव गवली | शिवसेना |
15 | हिंगोली | राजीव शंकरराव सातव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16 | नांदेड़ | अशोक चव्हाण | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17 | परभनी | संजय हरिभाऊ जाधव | शिवसेना |
18 | जालना | रावसाहेब दादाराव दानवे | भारतीय जनता पार्टी |
19 | औरंगाबाद | चन्द्रकान्त खरे | शिवसेना |
20 | डिंडौरी | हरिश्चंद्र देवराम चव्हाण | भारतीय जनता पार्टी |
21 | नासिक | हेमंत तुकाराम गोडसे | शिवसेना |
22 | पालघर | चिंतामन वनगा (30 जनवरी 2018 को निधन हो गया) | भारतीय जनता पार्टी |
23 | भिवंडी | कपिल मोरेश्वर पाटिल | भारतीय जनता पार्टी |
24 | कल्यान | श्रीकांत शिंदे | शिवसेना |
25 | ठाणे | राजन विचारे | शिवसेना |
26 | मुंबई उत्तर | गोपाल चिनय्या शेट्टी | भारतीय जनता पार्टी |
27 | मुंबई उत्तर पश्चिम | गजानन कीर्तिकर | शिवसेना |
28 | मुंबई उत्तर पूर्व | किरीट सोमैया | भारतीय जनता पार्टी |
29 | मुंबई उत्तर मध्य | पूनम महाजन | भारतीय जनता पार्टी |
30 | मुंबई दक्षिण मध्य | राहुल शेवाले | शिवसेना |
31 | मुंबई दक्षिण | अरविंद सावंत | शिवसेना |
32 | रायगढ़ | अनन्त गीते | शिवसेना |
33 | मावल | श्रीरंग बरने | शिवसेना |
34 | पुणे | अनिल शिरोले | भारतीय जनता पार्टी |
35 | बारामती | सुप्रिया सुले | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
36 | शिरुर | शिवाजीराव अधलराव पाटिल | शिवसेना |
37 | अहमदनगर | दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी | भारतीय जनता पार्टी |
38 | शिरडी | सदाशिव लोखंडे | शिवसेना |
39 | बीड | गोपीनाथराव पांडुरंग मुंडे (3 जून 2014 को निधन हो गया) | भारतीय जनता पार्टी |
प्रीतम मुंडे (19 अक्टूबर 2014 को चुना गया) | भारतीय जनता पार्टी | ||
40 | उस्मानाबाद | रवींद्र गायकवाड़ | शिवसेना |
41 | लातूर | सुनील बलराम गायकवाड़ | भारतीय जनता पार्टी |
42 | शोलापुर | शरद बनसोडे | भारतीय जनता पार्टी |
43 | माधा | विजयसिंह मोहिते-पाटिल | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
44 | सांगली | संजयकाका पाटिल | भारतीय जनता पार्टी |
45 | सातारा | उदयनराजे भोसले | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
46 | रत्नागिरी सिंधुदुर्ग | विनायक राउत | शिवसेना |
47 | कोल्हापुर | धनंजय भीमाराव महाडिक | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
48 | हातकणंगले | राजू शेट्टी | स्वाभिमानी पक्ष |
मणिपुर
क्रमांक | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | अंतरी मणिपुर | थोकचोम मेइन्या | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | बाहरी माणिपुर | थांगसो बाइते | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
मेघालय
क्रमांक | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | शिलांग | विन्सेंट पाला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | तुरा | पी.ए. संगमा (4 मार्च 2016 को निधन हो गया) | नेशनल पीपुल्स पार्टी |
कॉनराड संगमा (19 मई 2016 को चुना गया) | नेशनल पीपुल्स पार्टी |
मिजोरम
क्रमांक | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | मिजोरम | सी. एल. रुआला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
नागालैंड
क्रमांक | चुनाव क्षेत्र | निर्वाचित सांसद का नाम | सम्बंधित पार्टी |
---|---|---|---|
1 | नागालैंड | नेफियू रियो (22 फरवरी 2018 को इस्तीफा दे दिया | नागा पीपुल्स फ्रंट |
ओडिशा
