मिजोरम चुनाव परिणाम 2013
राज्य विधानसभा चुनावों में 40 सीटों में से 33 सीटों पर जीत हसिल करने वाली कांग्रेस को मिजोरम में अगली सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में चुना गया। मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जेडएनपी को हराने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब पांचवीं बार मिजोरम पर शासन कर रही है।मिजोरम के मुख्यमंत्री ललथनहवला (71) अब लगातार दूसरी बार राज्य की सेवा कर रहे हैं। वह दो सीटों, सर्चिप और ह्रंगटूरोजो से जीते हैं। 1972 से लेकर आज तक वह नौवीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं।
मिजो नेशनल फ्रंट ने पिछले चुनावों में तीन सीटें जीती थीं लेकिन इस बार पांच सीटों तुइकम, साइहा, आइज़ोल पश्चिम-प्रथम, आइज़ोल पश्चिम-द्वितीय, और आइज़ोल पश्चिम-तृतीय पर जीत हासिल की।
राज्य | नेतृत्व/जीत | दूसरा नेतृत्व/जीत | अन्य नेतृत्व/जीत |
---|---|---|---|
मिजोरम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | मिजो नेशनल फ्रंट | अन्य 1 |
मिजोरम 2013 चुनावों में विजेता उम्मीदवारों की सूची
पार्टी | चुनाव चिह्न | स्थिति | उम्मीदवार | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | विजेता | लालरिनमाविया राल्ते | हच्चेक (अनुसूचित जनजाति) | 7852 | |
कांग्रेस | विजेता | आर. रोमाविया | आइजोल उत्तर-प्रथम (अनुसूचित जनजाति) | 5970 | |
एमपीसी | विजेता | लालथंलियाना | आइजोल उत्तर-द्वितीय (अनुसूचित जनजाति) | 6875 | |
कांग्रेस | विजेता | लाल थांजारा | आइजोल उत्तर-तृतीय (अनुसूचित जनजाति) | 6262 | |
कांग्रेस | विजेता | आर. लालरिनवमा | आइजोल पूर्व-प्रथम | 6221 | |
कांग्रेस | विजेता | लालसाव्ता | आइजोल पूर्व-द्वितीय (अनुसूचित जनजाति) | 4992 | |
एमएनएफ | विजेता | के संघुमामा | आइजोल पश्चिम-प्रथम (अनुसूचित जनजाति) | 6387 | |
एमएनएफ | विजेता | लालरुअत्किमा | आइजोल पश्चिम-द्वितीय (अनुसूचित जनजाति) | 6575 | |
एमएनएफ | विजेता | वानलालज़ामा | आइजोल पश्चिम-तृतीय (अनुसूचित जनजाति) | 5765 | |
कांग्रेस | विजेता | आर वानलालवेना | आइजोल दक्षिण-प्रथम (अनुसूचित जनजाति) | 6463 | |
कांग्रेस | विजेता | लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ोसांगज़ुआला | आइजोल दक्षिण-द्वितीय (अनुसूचित जनजाति) | 6878 | |
कांग्रेस | विजेता | लालरोबियाका | दम्पा (एसटी) | 6172 | |
कांग्रेस | विजेता | के. एस. थांगा | आइजोल दक्षिण-तृतीय (अनुसूचित जनजाति) | 6594 | |
कांग्रेस | विजेता | एच. रोहलुना | लेंगेंग (अनुसूचित जनजाति) | 5682 | |
कांग्रेस | विजेता | लाल्रीरिनलिआना साइलो | तुइचांग (अनुसूचित जनजाति) | 6258 | |
कांग्रेस | विजेता | टीटी जोथांगसांगा | चम्फाई उत्तर (अनुसूचित जनजाति) | 5934 | |
कांग्रेस | विजेता | जे. एच. रोथुआमा | चम्फाई दक्षिण (अनुसूचित जनजाति) | 5203 | |
कांग्रेस | विजेता | टी. संगकुंगा | पूर्वी तुइपुई (अनुसूचित जनजाति) | 4926 | |
कांग्रेस | विजेता | लल थनहवला | सर्चिप (अनुसूचित जनजाति) | 5719 | |
एमएनएफ | विजेता | ई. आर. ललरिनवमा | तुइकम (अनुसूचित जनजाति) | 4467 | |
कांग्रेस | विजेता | लल थनहवला | हरंगतुर्जो (अनुसूचित जनजाति) | 5173 | |
कांग्रेस | विजेता | जॉन सियमकुंगा | तुईपुई दक्षिण (अनुसूचित जनजाति) | 4912 | |
कांग्रेस | विजेता | जॉन रोत्लुअंग्लियाना | मामित (अनुसूचित जनजाति) | 7798 | |
कांग्रेस | विजेता | पी. सी. ललथनलियाना | लंगली उत्तर (अनुसूचित जनजाति) | 6168 | |
कांग्रेस | विजेता | जोसेफ ललहिंपुइआ | लंगली पूर्व (अनुसूचित जनजाति) | 5367 | |
कांग्रेस | विजेता | चालरोसंगा राल्ते | लंगली पश्चिम (अनुसूचित जनजाति) | 5174 | |
कांग्रेस | विजेता | एस ललदिंगलियाना | लंगली दक्षिण (अनुसूचित जनजाति) | 6230 | |
कांग्रेस | विजेता | जोदिंत्लुआना | थोरंग (अनुसूचित जनजाति) | 6423 | |
कांग्रेस | विजेता | निहार कांती चकमा | पश्चिम तुइपुई (अनुसूचित जनजाति) | 6914 | |
कांग्रेस | विजेता | बुद्ध धन चकमा | तुइचॉन्ग (अनुसूचित जनजाति) | 14626 | |
कांग्रेस | विजेता | सी. नगुनलियानचुंगा | लॉन्गतलाई पश्चिम (अनुसूचित जनजाति) | 10323 | |
कांग्रेस | अग्रणी | एच. के. बीछुआ | लॉन्गतलाई पूर्व (अनुसूचित जनजाति) | 7993 | |
एमएनएफ | विजेता | डॉ. के. बीछुआ | सइहा (अनुसूचित जनजाति) | 7324 | |
कांग्रेस | विजेता | हमिंगडाइलोवा खियांगटे | तुइरियल (अनुसूचित जनजाति) | 5119 | |
कांग्रेस | विजेता | हिफेई | पलक (अनुसूचित जनजाति) | 7256 | |
कांग्रेस | विजेता | पीसी ज़ोरम सांगलियाना | कोलासिब (अनुसूचित जनजाति) | 6078 | |
कांग्रेस | विजेता | के ललरिंथंगा | सेरलुई (अनुसूचित जनजाति) | 5664 | |
कांग्रेस | विजेता | आर. एल. पियानमाविया | तुईवावल (अनुसूचित जनजाति) | 5668 | |
कांग्रेस | विजेता | डॉ. नगुरदिंगलियाना | चाफिलह (अनुसूचित जनजाति) | 7174 | |
कांग्रेस | विजेता | आर. लालज़िरयाना | तवी (अनुसूचित जनजाति) | 5757 |
चुनाव की तिथि
मिजोरम राज्य के लिए 2013 विधानसभा चुनाव 25 दिसंबर को आयोजित किया गया था। परिणाम 9 दिसंबर को घोषित किए गए।मिजोरम विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 2013 के संबंध में विवाद
राज्य के चुनाव कार्यक्रम में महत्वपूर्ण उठापटक रही। इससे पहले, राजनीतिक दलों, चर्चों और गैर सरकारी संगठनों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को चुनाव और मतगणना के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था क्योंकि चुनाव प्रेस्बिटेरियंस (पादरी संघ) और पेंटेकोस्टल, जो कि राज्य में सबसे बड़ा संप्रदाय है, की वार्षिक सभा के दिन ही पड़ रहे थे। चर्च के प्रमुखों के अनुसार, लगभग 6,000 लोग इसमें भाग लेने वाले थे और इसलिए वे मतदान करने में असमर्थ थे।सीईओ द्वारा अनुरोध को निरस्त करने पर, छह राजनीतिक दलों ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से राज्य के सीईओ को पदच्युत करने की मांग की। ईसीआई का अंतिम निर्णय अभी तक घोषित नहीं किया गया था।
मिजोरम विधानसभा चुनाव बजट
जैसा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है, मिजोरम में राजनीतिक दल 2013 विधानसभा चुनावों के लिए 8 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं।मिजोरम में 2013 के चुनाव आंकड़े और तिथियां
मिजोरम विधानसभा चुनाव 2013, महत्वपूर्ण आंकड़े और तिथियां | ||
---|---|---|
(1) | कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 40 |
(2) | मतदाताओं की कुल संख्या | 6,86,307 |
(3) | मतदान स्थलों की संख्या | 1126 |
(4) | राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि | 01.11.2013 (शुक्रवार) |
(5) | नामांकन की अंतिम तिथि | 08.11.2013 (शुक्रवार) |
(6) | नामांकन जांच की तिथि | 09.11.2013 (शनिवार) |
(7) | उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि | 11.11.2013 (सोमवार) |
(8) | जिस तिथि को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी | 11.12.2013 (बुधवार) |
Last Updated on October 16, 2018